Biblio.
Bibliographie : sources utilisées
Nous proposons de vous faire découvrir la réalité des produits et devenir un consommateur responsable dans le but de préserver votre santé, l’environnement et de valoriser les marques vertueuses. C’est pourquoi, nos analyses et l’ensemble de nos fiches produits référencées dans notre comparateur de produits nutritionnels pour sportif, le ScanNuts®, sont le fruit d’un travail de recherche objectif et d’une méthodologie évolutive prenant en compte l’ensemble de la chaine de valeur (traçabilité des ingrédients du champs jusqu’à l’assiette) des produits d’où notre bibliographie.
Cette bibliographie se veut évolutive :
- elle tient compte des publications scientifiques et de manière générale de l’ensemble de l’actualité autour de la nutrition et de l’agronomie
- tenant compte de l’actualité scientifique, nos publications sont le plus souvent possible augmentées, afin qu’elles correspondent à la réalité
- notre base de données est collaborative. Si vous souhaitez compléter nos recherches, n’hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact
Cette bibliographie est indispensable au fonctionnement de notre média. Aujourd’hui, tout est lié et il important d’avoir une vision systémique permettant de voir plus loin que le seul aspect nutritionnel. C’est pourquoi, nous regardons et observons les impacts d’un produit, sur ta santé, sur la planète et sur les producteurs, dans le cadre d’une consommation régulière. Notre objectif étant de fournir au consommateur, la vision la plus objective possible, il est important pour nous de sourcer l’ensemble de nos publications.
| 🌰 Bibliothèque Complète (37) | ||
|---|---|---|
| 1 | K. V. Carr et al (2012). “Advances in Irrigation Agronomy: Plantation Crops” Cambridge University Press. Cacao | |
| 2 | K. V. Carr et al (2012). “Advances in Irrigation Agronomy: Plantation Crops” Cambridge University Press. Cacao | |
| 3 | K. V. Carr et al (2012). “Advances in Irrigation Agronomy: Plantation Crops” Cambridge University Press. Cacao | |
| 4 | VOICE (2022). “Baromètre du Cacao” Rapport. Cacao | Voir |
| 5 | Etelle Higonnet, Glenn Hurowitz, Abdul Tejan Cole, Alex Armstrong, and Liviya James (2018). “Behind the Wrapper: Greenwashing in the Chocolate Industry” Mighty Earth. Cacao | |
| 6 | Yeirme Y. Jaimes-Suárez, Albert S. Carvajal-Rivera, Donald A. Galvis-Neira, Fabricio E. L. Carvalho, Jairo Rojas-Molina (2022). “Cacao agroforestry systems beyond the stigmas: Biotic and abiotic stress incidence impact” Frontiers in Plant Science. Cacao | Voir |
| 7 | Cocoa4Future (2023). “Cacao et agroforesterie : faire le pari de la régénération naturelle des arbres” CIRAD. Cacao | Voir |
| 8 | La Tribune Afrique (2018). “Cameroun : la transformation locale fait chuter les exportations de cacao” La Tribune. Cacao | Voir |
| 9 | Higonnet, E. et al. (2017). “Chocolate’s dark secret: How the Cocoa Industry Destroys National Parks.” Mighty Earth. Cacao | Voir |
| 10 | Higonnet, E. et al. (2017). “Chocolate’s dark secret: How the Cocoa Industry Destroys National Parks.” Mighty Earth. Cacao | |
| 11 | Higonnet, E. et al. (2017). “Chocolate’s dark secret: How the Cocoa Industry Destroys National Parks.” Mighty Earth. Cacao | |
| 12 | Cocoa4Future (2021). “Cocoa4Future : remettre l’humain et l’environnement au cœur de la cacaoculture de demain” CIRAD. Cacao | Voir |
| 13 | Cilas C et al (2016.). “Contexte et enjeux de la filière cacao.” CIRAD. Cacao | Voir |
| 14 | Cilas C et al (2016.). “Contexte et enjeux de la filière cacao.” CIRAD. Cacao | |
| 15 | Cilas C et al (2016.). “Contexte et enjeux de la filière cacao.” CIRAD. Cacao | |
| 16 | Giulia Mattalia, Alexander Wezel, Pierre Costet, Patrick Jagoret, Olivier Deheuvels, Paola Migliorini, Christophe David (2022). “Contribution of cacao agroforestry versus mono-cropping systems for enhanced sustainability. A review with a focus on yield” Agroforestry Systems. Cacao | Voir |
| 17 | Anny Estelle N'Guessan, Justin Kassi N'dja, Olivier N. Yao, Bienvenu H.K. Amani, Roseline G.Z. Gouli, Camille Piponiot, Irie Casimir Zo-Bi, Bruno Hérault (2019). “Drivers of biomass recovery in a secondary forested landscape of West Africa” Forest Ecology and Management. Cacao, Deforestation | Voir |
| 18 | Barel M. et al. (2009). “Du chocolat au cacao : L’épopée d’une gourmandise.” Quae. Cacao | |
| 19 | Barel M. et al. (2009). “Du chocolat au cacao : L’épopée d’une gourmandise.” Quae. Cacao | |
| 20 | Barel M. et al. (2009). “Du chocolat au cacao : L’épopée d’une gourmandise.” Quae. Cacao | |
| 21 | Mighty Earth (2021). “Easter Chocolate Shopping Guide” Cacao | Voir |
| 22 | Juan C. Motamayor ,Philippe Lachenaud,Jay Wallace da Silva e Mota,Rey Loor,David N. Kuhn,J. Steven Brown,Raymond J. Schnell (2008). “Geographic and Genetic Population Differentiation of the Amazonian Chocolate Tree (Theobroma cacao L).” PLoS One. Cacao | Voir |
| 23 | Mighty Earth (2022). “How the Chocolate Industry has Failed to Honor Promises to End Deforestation for Cocoa in Cote d’Ivoire and Ghana” Cacao | Voir |
| 24 | Jaclyn Tanaka, Bastian Minkenberg, Snigdha Poddar, Brian Staskawic, Myeong-Je Cho (2022). “Improvement of Gene Delivery and Mutation Efficiency in the CRISPR-Cas9 Wheat (Triticum aestivum L.) Genomics System via Biolistics” Genes. Cacao | Voir |
| 25 | Vergnaud, C (2017). “Journée mondiale du cacao et du chocolat : quand la spéculation appauvrit les petits producteurs” Francetvinfo.fr. Cacao | |
| 26 | Vergnaud, C (2017). “Journée mondiale du cacao et du chocolat : quand la spéculation appauvrit les petits producteurs” Francetvinfo.fr. Cacao | |
| 27 | Vergnaud, C (2017). “Journée mondiale du cacao et du chocolat : quand la spéculation appauvrit les petits producteurs” Francetvinfo.fr. Cacao | Voir |
| 28 | Jean Chesnel Jean (2014). “La filière Cacao d’Haïti : Un exemple de succès d’échanges Sud-Sud et de partenariat Nord-Sud” Field Actions Science Reports. Cacao | Voir |
| 29 | Papa Gueye Fam (2016). “Marchés des matières premières agricoles et dynamique des cours : un réexamen par la financiarisation” Economies et finances. Université de Toulon. Cacao | |
| 30 | Papa Gueye Fam (2016). “Marchés des matières premières agricoles et dynamique des cours : un réexamen par la financiarisation” Economies et finances. Université de Toulon. Cacao | |
| 31 | Papa Gueye Fam (2016). “Marchés des matières premières agricoles et dynamique des cours : un réexamen par la financiarisation” Economies et finances. Université de Toulon. Cacao | Voir |
| 32 | Lourens Poorter et al. (2021). “Multidimensional tropical forest recovery” Science. Cacao, Deforestation | Voir |
| 33 | Jesse Jones, Elaine Zhang, Dominick Tucker, Daniel Rietz, Douglas Dahlbeck, Michael Gomez, Claudia Garcia, Jean-Philippe Marelli, Donald Livingstone III, Ray Schnell, Brian Staskawicz, Myeong-Je Cho (2021). “Screening of cultivars for tissue culture response and establishment of genetic transformation in a high-yielding and disease-resistant cultivar of Theobroma cacao” In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant. Cacao | Voir |
| 34 | Mortimer R., Saj S., David C. (2018). “Supporting and regulating ecosystem services in cacao agroforestry systems” Agroforestry Systems. Cacao | Voir |
| 35 | Goualo Y.A. Doua-Bi, Irie C. Zo-Bi, Bienvenu H.K. Amani, Aka G.M. Elogne, Justin K. N’dja, Anny E. N’Guessan, Bruno Hérault (2021). “Taking advantage of natural regeneration potential in secondary forests to recover commercial tree resources in Côte d’Ivoire” Forest Ecology and Management. Cacao, Deforestation | Voir |
| 36 | Aimé K. Kouassi, Irié C. Zo-Bi, Raphaël Aussenac, Isaac K. Kouamé, Marie R. Dago, Anny E. N'guessan, Patrick Jagoret, Bruno Hérault (2023). “The great mistake of plantation programs in cocoa agroforests – Let’s bet on natural regeneration to sustainably provide timber wood” Trees, Forests and People. Cacao | Voir |
| 37 | Jean-Philippe Colin, François Olivier Ruf (2011). “Une économie de plantation en devenir. L’essor des contrats de Planter-Partager comme innovation institutionnelle dans les rapports entre autochtones et étrangers en Côte d’Ivoire.” Revue Tiers-Monde. Cacao | Voir |



