Rice Drink Original
L'avis de l'expert
🚀 Objectifs
🧬 Caractéristiques
🏷️ Allégations
Il y a plus de 20 ans, Lima lançait la première boisson de riz en Europe, le Rêv'Riz. Aujourd'hui rebaptisé Rice Drink Original, il est toujours LA référence. Il se distingue d'une boisson nature par une très légère touche de vanille qui lui confère sa saveur unique. Le goût naturellement sucré de cette boisson fraîche a conquis toutes les générations à tout moment de la journée.
🥣 Ingrédients
eau, riz* 15%, huile de tournesol*, sel marin, arôme naturel de vanille*.
⚠️ Points de vigilance
▼Arôme naturel de vanille
▼- 🤝 Risques Sociaux
- - Faible redistribution au producteur
- 🌱 Risques Environnementaux
- - Changement d'affectation des terres
📊 Valeurs Nutritionnelles
Fibres /100g : 0.0 g
Protéines /100g : 0.0 g
Lipides /100g : 0.9 g
Glucides /100g : 11.0 g
Sucres /100g : 7.8 g
Facteur de satiété : 3.24
🪙 Est-ce que ce produit vaut le coût/coup ?
Bientôt disponible
Cette section accueillera prochainement les avis des utilisateurs ScanNuts® sur ce produit, recueillis directement depuis l'application mobile pour vous offrir un retour authentique de la communauté.
Télécharger l'applicationCritères détaillés
Voici l'ensemble des éléments d'analyses du produit, compilés par notre 🔬 Méthodologie et notre 📚 Bibliographie.

SANTÉ
| Indice de transformation : | Indice NOVA 3 |
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque |
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques |
| Allergies : | Le produit ne contient aucun allergène probable |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes |
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques |

ÉCOLOGIE
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable |
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable |
| Origine géographique de la Matière Première : | La MP est produite dans un pays en UE mais le produit n'est pas transformé dans le même |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec points de vente (plus de 50% du CA) |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclé en France |
| Labels sur produit fini : | Le produit fini est certifié durable via un label environnemental public |

ÉTHIQUE
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) |
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit |

NUTRITION
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel |
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) |
| Nutri-Score : | Le produit est noté A |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) |
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% |
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.4 et 0.6 |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit essentiellement composé d'ingrédients à fort IG (>70) |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 1 à 2 |