Comparateur ScanNuts® · All-in-one
Cuure vs IM8 Health
Le comparatif indépendant, critère par critère
Cuure
onely
❤️
Sanitaire66/100
🌱
Écologie63/100
🤝
Éthique90/100
🥪
Nutrition67/100
🏆 Vainqueur
VS
IM8 Health
Daily Ultimate Longevity
❤️
Sanitaire70/100
🌱
Écologie41/100
🤝
Éthique4/100
🥪
Nutrition61/100
👑 Vainqueur : Cuure onely
Score global pondéré :
71.4 contre
45.0
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Cuure
✅🤝Éthique+86
✅🌱Écologie+22
✅🥪Nutrition+6
📈 À améliorer pour IM8 Health
🟥🤝Éthique📉 -86
🟥🌱Écologie📉 -22
🟥🥪Nutrition📉 -6
Reprend l'avantage sur : Sanitaire
Face à face, critère par critère
Cuure remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%IM8 Health +4
Cuure66/100
IM8 Health70/100
IM8 Health gagne 4 points sur ce critère|Cuure y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Cuure | IM8 Healthavantage |
|---|---|---|
| Troubles digestifs : | Le produit contient une ou plusieurs substances irritantes avérées | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances potentiellement allergènes | Le produit ne contient aucun allergène probable |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) |
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit contient une ou plusieurs substances présentant un risque potentiel |
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
|---|---|---|
| Irritations : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
🌱Écologie25%Cuure +22
Cuure63/100
IM8 Health41/100
Cuure gagne 22 points sur ce critère|IM8 Health y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Cuureavantage | IM8 Health |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à faible émission de GES (=<1 kg CO2 eq/kg) |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | Les matières premières utilisées sont à risque et ne sont pas couvertes par une certification durable |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec vente sur internet (plus de 50% du CA) |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclé en France | L'emballage est recyclable mais non recyclé en France (ou biodégradable) |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Origine géographique de la Matière Première : | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) | |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | |
🤝Éthique25%Cuure +86
Cuure90/100
IM8 Health4/100
Cuure gagne 86 points sur ce critère|IM8 Health y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Cuureavantage | IM8 Health |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable | Les matières premières végétales ou animales utilisées ne sont pas couvertes par une certification éthique / sociale |
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque et le produit n'a aucun label éthique |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | Aucune communication / explication sur les procédés de transformation |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | Le produit contient au moins une substance décriée par une ONG ou association |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | Au moins une substance est interdite par une réglementation en Europe ou ailleurs |
1 sous-critère identique pour les deux
| Communication responsable : | La communication autour du produit est floue au profit du produit / service sans réalité avérée | |
|---|---|---|
🥪Nutrition15%Cuure +6
Cuure67/100
IM8 Health61/100
Cuure gagne 6 points sur ce critère|IM8 Health y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Cuureavantage | IM8 Health |
|---|---|---|
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.8 et 1 | Score PDCAA entre 0.4 et 0.6 |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | Entre 10% et 15% des AQR (3g<x<4,5g) |
9 sous-critères identiques pour les deux
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient plus d'un ingrédient suspecté facteur antinutritonnel (ou avéré) | |
|---|---|---|
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | En dessous de 10% | |
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% | |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) | |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen | |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | Facteur de 4 à 5 | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.