Comparateur ScanNuts® · Biscuit
MyProtein vs MyProtein
Le comparatif indépendant, critère par critère
MyProtein
Cookie protéiné fourré - Gooey Filled - Double chocolat caramel
❤️
Sanitaire61/100
🌱
Écologie5/100
🤝
Éthique41/100
🥪
Nutrition62/100
VS
MyProtein
Extra Cookie Chocolat blanc et Amande
❤️
Sanitaire76/100
🌱
Écologie10/100
🤝
Éthique25/100
🥪
Nutrition60/100
🏆 Vainqueur
👑 Vainqueur : MyProtein Extra Cookie Chocolat blanc et Amande
Score global pondéré :
42.2 contre
44.4
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de MyProtein
✅❤️Sanitaire+15
✅🌱Écologie+5
📈 À améliorer pour MyProtein
🟥❤️Sanitaire📉 -15
🟥🌱Écologie📉 -5
Reprend l'avantage sur : Éthique, Nutrition
Face à face, critère par critère
MyProtein remporte 2 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%MyProtein +15
MyProtein61/100
MyProtein76/100
MyProtein gagne 15 points sur ce critère|MyProtein y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | MyProtein | MyProteinavantage |
|---|---|---|
| Perturbateur endocrinien : | Le produit contient une ou des substances potentiellement PE | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques |
| Reprotoxicité : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques |
8 sous-critères identiques pour les deux
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
|---|---|---|
| Troubles digestifs : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
| Irritations : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | |
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
🌱Écologie25%MyProtein +5
MyProtein5/100
MyProtein10/100
MyProtein gagne 5 points sur ce critère|MyProtein y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | MyProtein | MyProteinavantage |
|---|---|---|
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | Le produit contient des susbtances inclassables quant à leur bioaccumulation |
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à très forte émission de GES (>=10 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à forte émission de GES (5<x<10 kg CO2 eq/kg) |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage n'est ni recyclable, ni recyclé en France (ni biodégradable) | L'emballage est recyclable mais non recyclé en France (ou biodégradable) |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Alertes environnementales de la Matière Première : | Les matières premières utilisées sont à risque et ne sont pas couvertes par une certification durable | |
|---|---|---|
| Origine géographique de la Matière Première : | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) | |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec vente sur internet (plus de 50% du CA) | |
| Portion de l'emballage : | Portion individuelle | |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | |
🤝Éthique25%MyProtein +16
MyProtein41/100
MyProtein25/100
MyProtein gagne 16 points sur ce critère|MyProtein y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | MyProteinavantage | MyProtein |
|---|---|---|
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés sont flous, il y a un manque de communication dessus | Aucune communication / explication sur les procédés de transformation |
| Communication responsable : | La communication autour du produit est floue au profit du produit / service sans réalité avérée | La réalité du produit / service semble contredire le discours marketing associé |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Impacts sociaux de la matière première : | Les matières premières végétales ou animales utilisées ne sont pas couvertes par une certification éthique / sociale | |
|---|---|---|
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque et le produit n'a aucun label éthique | |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
🥪Nutrition15%MyProtein +2
MyProtein62/100
MyProtein60/100
MyProtein gagne 2 points sur ce critère|MyProtein y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | MyProteinavantage | MyProtein |
|---|---|---|
| Quantité de Lipides par portion : | Entre 10% et 15% des AQR (10g<x<15g) | Entre 5% et 10% des AQR (5g<x<10g) |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | En dessous de 10% |
| Quantité de protéines dans une portion : | Entre 25 et 30% | Supérieur à 30% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.8 et 1 | Score PDCAA entre 0.6 et 0.8 |
| Quantité de fibres par portion : | Supérieur à 30% des AQR (>=9g) | En dessous de 10% des AQR (=<3g) |
| Quantité de sel par portion : | Entre 10% et 15% des AQR (0,5g<x<0,75g) | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 2 à 3 | De 3 à 4 |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu | |
|---|---|---|
| Quantité de sucres dans la portion : | Supérieur à 30% des recommandations (>=7,5g) | |
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.