Comparateur ScanNuts® · Boisson de récupération
NeverSecond vs Apirun
Le comparatif indépendant, critère par critère
NeverSecond
C30 Energy Drink Citrus
❤️
Sanitaire74/100
🌱
Écologie41/100
🤝
Éthique83/100
🥪
Nutrition30/100
VS
Apirun
Récupération protéinée Cacao et Miel
❤️
Sanitaire89/100
🌱
Écologie74/100
🤝
Éthique96/100
🥪
Nutrition57/100
🏆 Vainqueur
👑 Vainqueur : Apirun Récupération protéinée Cacao et Miel
Score global pondéré :
61.3 contre
82.2
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Apirun
✅🌱Écologie+33
✅🥪Nutrition+27
✅❤️Sanitaire+15
✅🤝Éthique+13
📈 À améliorer pour NeverSecond
🟥🌱Écologie📉 -33
🟥🥪Nutrition📉 -27
🟥❤️Sanitaire📉 -15
🟥🤝Éthique📉 -13
Face à face, critère par critère
Apirun remporte 4 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Apirun +15
NeverSecond74/100
Apirun89/100
Apirun gagne 15 points sur ce critère|NeverSecond y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | NeverSecond | Apirunavantage |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque |
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances présentant un risque potentiel | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Troubles digestifs : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques |
7 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Allergies : | Le produit ne contient aucun allergène probable | |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | |
🌱Écologie25%Apirun +33
NeverSecond41/100
Apirun74/100
Apirun gagne 33 points sur ce critère|NeverSecond y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | NeverSecond | Apirunavantage |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à faible émission de GES (=<1 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable |
| Origine géographique de la Matière Première : | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) | La MP principale est produite dans un pays mentionné, hors de l'UE |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec vente sur internet (plus de 50% du CA) | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production |
| Portion de l'emballage : | Portion individuelle | Produit en large format / multi-utilisation |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclable mais non recyclé en France (ou biodégradable) | L'emballage est recyclé en France |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | Le produit fini n'est pas certifié mais certaines de ses matières premières le sont |
1 sous-critère identique pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
🤝Éthique25%Apirun +13
NeverSecond83/100
Apirun96/100
Apirun gagne 13 points sur ce critère|NeverSecond y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | NeverSecond | Apirunavantage |
|---|---|---|
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque mais un label éthique la certifie / L'entreprise communique sur une initiative (audits, etc) interne | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés sont flous, il y a un manque de communication dessus | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable | |
|---|---|---|
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | |
🥪Nutrition15%Apirun +27
NeverSecond30/100
Apirun57/100
Apirun gagne 27 points sur ce critère|NeverSecond y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | NeverSecond | Apirunavantage |
|---|---|---|
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel |
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% | Entre 20 et 25% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.4 et 0.6 | Score PDCAA entre 0.8 et 1 |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | Supérieur à 30% des AQR (>=9g) |
| Quantité de sel par portion : | Entre 10% et 15% des AQR (0,5g<x<0,75g) | Supérieur à 25% des AQR (>=1,25g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit essentiellement composé d'ingrédients à IG moyen (56<x<69) | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 1 à 2 | Facteur de 4 à 5 |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Non renseigné | Entre 20% et 40% |
3 sous-critères identiques pour les deux
| Quantité de sucres dans la portion : | Supérieur à 30% des recommandations (>=7,5g) | |
|---|---|---|
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.