Comparateur ScanNuts® · Boisson protéinée
Humble+ vs MyProtein
Le comparatif indépendant, critère par critère
Humble+
Collagen Water Framboise Gingembre
❤️
Sanitaire86/100
🌱
Écologie56/100
🤝
Éthique55/100
🥪
Nutrition61/100
🏆 Vainqueur
VS
MyProtein
Clear Vegan Protein Orange Sanguine
❤️
Sanitaire56/100
🌱
Écologie57/100
🤝
Éthique30/100
🥪
Nutrition50/100
👑 Vainqueur : Humble+ Collagen Water Framboise Gingembre
Score global pondéré :
67.1 contre
48.9
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Humble+
✅❤️Sanitaire+30
✅🤝Éthique+25
✅🥪Nutrition+11
📈 À améliorer pour MyProtein
🟥❤️Sanitaire📉 -30
🟥🤝Éthique📉 -25
🟥🥪Nutrition📉 -11
Reprend l'avantage sur : Écologie
Face à face, critère par critère
Humble+ remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Humble+ +30
Humble+86/100
MyProtein56/100
Humble+ gagne 30 points sur ce critère|MyProtein y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Humble+avantage | MyProtein |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Risque de diabète : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | Le produit contient une ou plusieurs substances préoccupantes pour l'Homme |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit contient une ou des substances potentiellement PE | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Allergies : | Le produit ne contient aucun allergène probable | |
🌱Écologie25%MyProtein +1
Humble+56/100
MyProtein57/100
MyProtein gagne 1 point sur ce critère|Humble+ y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Humble+ | MyProteinavantage |
|---|---|---|
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | Le produit contient des susbtances inclassables quant à leur bioaccumulation |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales associées à des alertes environnementales (Ex : palme, coco, soja) et couvertes par une certification durable (ex : Bon Sucro, RSPO, RTRS) | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec points de vente (plus de 50% du CA) |
| Portion de l'emballage : | Portion individuelle | Produit en large format / multi-utilisation |
| Labels sur produit fini : | Le produit fini n'est pas certifié mais certaines de ses matières premières le sont | Pas de certification environnementale |
3 sous-critères identiques pour les deux
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | |
|---|---|---|
| Origine géographique de la Matière Première : | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) | |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclé en France | |
🤝Éthique25%Humble+ +25
Humble+55/100
MyProtein30/100
Humble+ gagne 25 points sur ce critère|MyProtein y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Humble+avantage | MyProtein |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | Les matières premières végétales ou animales utilisées ne sont pas couvertes par une certification éthique / sociale | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | Aucune communication / explication sur les procédés de transformation |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | Le produit contient au moins une substance décriée par une ONG ou association |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | Au moins une substance est interdite par un label écologique ou limitée par une réglementation en Europe ou ailleurs |
2 sous-critères identiques pour les deux
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque et le produit n'a aucun label éthique | |
|---|---|---|
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | |
🥪Nutrition15%Humble+ +11
Humble+61/100
MyProtein50/100
Humble+ gagne 11 points sur ce critère|MyProtein y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Humble+avantage | MyProtein |
|---|---|---|
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel | Le produit contient plus d'un ingrédient suspecté facteur antinutritonnel (ou avéré) |
| Quantité de protéines dans une portion : | Entre 10% et 15% | Supérieur à 30% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.8 et 1 | Score PDCAA entre 0.6 et 0.8 |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) | Entre 20% et 25% des AQR (1g<x<1,25g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen et/ou fort |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
|---|---|---|
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | Facteur de 4 à 5 | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.