Comparateur ScanNuts® · Chips
Bret's vs Eric Favre
Le comparatif indépendant, critère par critère
Bret's
Chips Nature La Généreuse
❤️
Sanitaire85/100
🌱
Écologie65/100
🤝
Éthique100/100
🥪
Nutrition61/100
🏆 Vainqueur
VS
Eric Favre
NEED'S - Aperi'Prot - Chili Sour Cream
❤️
Sanitaire48/100
🌱
Écologie13/100
🤝
Éthique29/100
🥪
Nutrition61/100
👑 Vainqueur : Bret's Chips Nature La Généreuse
Score global pondéré :
80.2 contre
36.5
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Bret's
✅🤝Éthique+71
✅🌱Écologie+52
✅❤️Sanitaire+37
📈 À améliorer pour Eric Favre
🟥🤝Éthique📉 -71
🟥🌱Écologie📉 -52
🟥❤️Sanitaire📉 -37
Reprend l'avantage sur : Nutrition
Face à face, critère par critère
Bret's remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Bret's +37
Bret's85/100
Eric Favre48/100
Bret's gagne 37 points sur ce critère|Eric Favre y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Bret'savantage | Eric Favre |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | Le produit contient une ou plusieurs substances présentant un risque potentiel |
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances présentant un risque avéré pour la santé | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | Le produit contient une ou plusieurs substances préoccupantes pour l'Homme |
| Allergies : | Le produit ne contient aucun allergène probable | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
🌱Écologie25%Bret's +52
Bret's65/100
Eric Favre13/100
Bret's gagne 52 points sur ce critère|Eric Favre y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Bret'savantage | Eric Favre |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à forte émission de GES (5<x<10 kg CO2 eq/kg) |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable | Les matières premières utilisées sont à risque et ne sont pas couvertes par une certification durable |
| Origine géographique de la Matière Première : | On connait le lieu d'origine de la matière première et le produit est transformé à moins de 200 km | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec vente sur internet (plus de 50% du CA) |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | Portion individuelle |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage n'est ni recyclable, ni recyclé en France (ni biodégradable) | L'emballage est recyclable mais non recyclé en France (ou biodégradable) |
2 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | |
🤝Éthique25%Bret's +71
Bret's100/100
Eric Favre29/100
Bret's gagne 71 points sur ce critère|Eric Favre y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Bret'savantage | Eric Favre |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) | Les matières premières végétales ou animales utilisées ne sont pas couvertes par une certification éthique / sociale |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | Aucune communication / explication sur les procédés de transformation |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | Le produit contient au moins une substance décriée par une ONG ou association |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | Au moins une substance est interdite par un label écologique ou limitée par une réglementation en Europe ou ailleurs |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | La réalité du produit / service semble contredire le discours marketing associé |
1 sous-critère identique pour les deux
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | |
|---|---|---|
🥪Nutrition15%Eric Favre +0
Bret's61/100
Eric Favre61/100
Eric Favre gagne 0 point sur ce critère|Bret's y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Bret's | Eric Favreavantage |
|---|---|---|
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel |
| Nutri-Score : | Le produit est noté C | Pas d'affichage du Nutri-Score |
| Quantité de Lipides par portion : | Entre 5% et 10% des AQR (5g<x<10g) | En dessous de 5% des AQR (=<5g) |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 20% et 40% | Non renseigné |
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% | Supérieur à 30% |
| Quantité de sel par portion : | Entre 5% et 10% des AQR (0,25g<x<0,5g) | Entre 10% et 15% des AQR (0,5g<x<0,75g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit essentiellement composé d'ingrédients à IG moyen (56<x<69) | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 1 à 2 | De 3 à 4 |
3 sous-critères identiques pour les deux
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
|---|---|---|
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.8 et 1 | |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.