Comparateur ScanNuts® · Chips
MyProtein vs Body&fit
Le comparatif indépendant, critère par critère
MyProtein
Protein Crisps
❤️
Sanitaire67/100
🌱
Écologie23/100
🤝
Éthique29/100
🥪
Nutrition74/100
🏆 Vainqueur
VS
Body&fit
Smart Protein Chips - Original
❤️
Sanitaire61/100
🌱
Écologie20/100
🤝
Éthique25/100
🥪
Nutrition59/100
👑 Vainqueur : MyProtein Protein Crisps
Score global pondéré :
47.5 contre
41.5
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de MyProtein
✅🥪Nutrition+14
✅❤️Sanitaire+6
✅🤝Éthique+4
✅🌱Écologie+3
📈 À améliorer pour Body&fit
🟥🥪Nutrition📉 -14
🟥❤️Sanitaire📉 -6
🟥🤝Éthique📉 -4
🟥🌱Écologie📉 -3
Face à face, critère par critère
MyProtein remporte 4 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%MyProtein +6
MyProtein67/100
Body&fit61/100
MyProtein gagne 6 points sur ce critère|Body&fit y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | MyProteinavantage | Body&fit |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | Le produit contient une ou plusieurs substances présentant un risque potentiel |
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit contient une ou plusieurs substances présentant un risque potentiel |
| Irritations : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes |
| Troubles digestifs : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques |
6 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit contient une ou des substances potentiellement PE | |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | |
🌱Écologie25%MyProtein +3
MyProtein23/100
Body&fit20/100
MyProtein gagne 3 points sur ce critère|Body&fit y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | MyProteinavantage | Body&fit |
|---|---|---|
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclable mais non recyclé en France (ou biodégradable) | L'emballage n'est ni recyclable, ni recyclé en France (ni biodégradable) |
7 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | Les matières premières utilisées sont à risque et ne sont pas couvertes par une certification durable | |
| Origine géographique de la Matière Première : | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) | |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec vente sur internet (plus de 50% du CA) | |
| Portion de l'emballage : | Portion individuelle | |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | |
🤝Éthique25%MyProtein +4
MyProtein29/100
Body&fit25/100
MyProtein gagne 4 points sur ce critère|Body&fit y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | MyProteinavantage | Body&fit |
|---|---|---|
| Communication responsable : | La communication autour du produit est floue au profit du produit / service sans réalité avérée | La réalité du produit / service semble contredire le discours marketing associé |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Impacts sociaux de la matière première : | Les matières premières végétales ou animales utilisées ne sont pas couvertes par une certification éthique / sociale | |
|---|---|---|
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque et le produit n'a aucun label éthique | |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Aucune communication / explication sur les procédés de transformation | |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
🥪Nutrition15%MyProtein +14
MyProtein74/100
Body&fit59/100
MyProtein gagne 14 points sur ce critère|Body&fit y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | MyProteinavantage | Body&fit |
|---|---|---|
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | Non renseigné |
| Quantité de protéines dans une portion : | Supérieur à 30% | Entre 25 et 30% |
| Quantité de fibres par portion : | Entre 10% et 15% des AQR (3g<x<4,5g) | En dessous de 10% des AQR (=<3g) |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | Facteur de 4 à 5 | De 3 à 4 |
7 sous-critères identiques pour les deux
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel | |
|---|---|---|
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
| Nutri-Score : | Le produit est noté D | |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.8 et 1 | |
| Quantité de sel par portion : | Entre 10% et 15% des AQR (0,5g<x<0,75g) | |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen et/ou fort | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.