Comparateur ScanNuts® · Chips
MyProtein vs Biotech USA
Le comparatif indépendant, critère par critère
MyProtein
Protein Crisps
❤️
Sanitaire67/100
🌱
Écologie23/100
🤝
Éthique29/100
🥪
Nutrition74/100
🏆 Vainqueur
VS
Biotech USA
Paprika
❤️
Sanitaire39/100
🌱
Écologie10/100
🤝
Éthique29/100
🥪
Nutrition61/100
👑 Vainqueur : MyProtein Protein Crisps
Score global pondéré :
47.5 contre
32.6
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de MyProtein
✅❤️Sanitaire+28
✅🌱Écologie+13
✅🥪Nutrition+12
📈 À améliorer pour Biotech USA
🟥❤️Sanitaire📉 -28
🟥🌱Écologie📉 -13
🟥🥪Nutrition📉 -12
Face à face, critère par critère
MyProtein remporte 3 critères sur 3. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%MyProtein +28
MyProtein67/100
Biotech USA39/100
MyProtein gagne 28 points sur ce critère|Biotech USA y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | MyProteinavantage | Biotech USA |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | Le produit contient une ou plusieurs substances présentant un risque potentiel |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | Le produit contient une ou plusieurs substances préoccupantes pour l'Homme |
8 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit contient une ou des substances potentiellement PE | |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | |
| Irritations : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
| Troubles digestifs : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
🌱Écologie25%MyProtein +13
MyProtein23/100
Biotech USA10/100
MyProtein gagne 13 points sur ce critère|Biotech USA y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | MyProteinavantage | Biotech USA |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à forte émission de GES (5<x<10 kg CO2 eq/kg) |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclable mais non recyclé en France (ou biodégradable) | L'emballage n'est ni recyclable, ni recyclé en France (ni biodégradable) |
6 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Alertes environnementales de la Matière Première : | Les matières premières utilisées sont à risque et ne sont pas couvertes par une certification durable | |
| Origine géographique de la Matière Première : | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) | |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec vente sur internet (plus de 50% du CA) | |
| Portion de l'emballage : | Portion individuelle | |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | |
🤝Éthique25%Égalité
MyProtein29/100
Biotech USA29/100
Les deux produits sont à égalité sur ce critère.
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | MyProtein | Biotech USA |
|---|---|---|
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque et le produit n'a aucun label éthique | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | Le produit contient au moins une substance décriée par une ONG ou association |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | Au moins une substance est interdite par un label écologique ou limitée par une réglementation en Europe ou ailleurs |
| Communication responsable : | La communication autour du produit est floue au profit du produit / service sans réalité avérée | La réalité du produit / service semble contredire le discours marketing associé |
2 sous-critères identiques pour les deux
| Impacts sociaux de la matière première : | Les matières premières végétales ou animales utilisées ne sont pas couvertes par une certification éthique / sociale | |
|---|---|---|
| Transparence sur les procédés de transformation : | Aucune communication / explication sur les procédés de transformation | |
🥪Nutrition15%MyProtein +12
MyProtein74/100
Biotech USA61/100
MyProtein gagne 12 points sur ce critère|Biotech USA y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | MyProteinavantage | Biotech USA |
|---|---|---|
| Nutri-Score : | Le produit est noté D | Pas d'affichage du Nutri-Score |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | Non renseigné |
| Quantité de fibres par portion : | Entre 10% et 15% des AQR (3g<x<4,5g) | En dessous de 10% des AQR (=<3g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen et/ou fort | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | Facteur de 4 à 5 | De 3 à 4 |
6 sous-critères identiques pour les deux
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel | |
|---|---|---|
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Quantité de protéines dans une portion : | Supérieur à 30% | |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.8 et 1 | |
| Quantité de sel par portion : | Entre 10% et 15% des AQR (0,5g<x<0,75g) | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.