Comparateur ScanNuts® · Chips
MyProtein vs Lays
Le comparatif indépendant, critère par critère
MyProtein
Protein Crisps
❤️
Sanitaire67/100
🌱
Écologie23/100
🤝
Éthique29/100
🥪
Nutrition74/100
VS
Lays
Nature
❤️
Sanitaire78/100
🌱
Écologie41/100
🤝
Éthique49/100
🥪
Nutrition52/100
🏆 Vainqueur
👑 Vainqueur : Lays Nature
Score global pondéré :
47.5 contre
57.6
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Lays
✅🤝Éthique+20
✅🌱Écologie+18
✅❤️Sanitaire+11
📈 À améliorer pour MyProtein
🟥🤝Éthique📉 -20
🟥🌱Écologie📉 -18
🟥❤️Sanitaire📉 -11
Reprend l'avantage sur : Nutrition
Face à face, critère par critère
Lays remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Lays +11
MyProtein67/100
Lays78/100
Lays gagne 11 points sur ce critère|MyProtein y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | MyProtein | Laysavantage |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit contient une ou plusieurs substances présentant un risque potentiel |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit contient une ou des substances potentiellement PE | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | Le produit ne contient aucun allergène probable |
| Irritations : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes |
| Troubles digestifs : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
🌱Écologie25%Lays +18
MyProtein23/100
Lays41/100
Lays gagne 18 points sur ce critère|MyProtein y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | MyProtein | Laysavantage |
|---|---|---|
| Alertes environnementales de la Matière Première : | Les matières premières utilisées sont à risque et ne sont pas couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable |
| Portion de l'emballage : | Portion individuelle | Produit en large format / multi-utilisation |
6 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | |
| Origine géographique de la Matière Première : | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) | |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec vente sur internet (plus de 50% du CA) | |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclable mais non recyclé en France (ou biodégradable) | |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | |
🤝Éthique25%Lays +20
MyProtein29/100
Lays49/100
Lays gagne 20 points sur ce critère|MyProtein y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | MyProtein | Laysavantage |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | Les matières premières végétales ou animales utilisées ne sont pas couvertes par une certification éthique / sociale | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque et le produit n'a aucun label éthique | |
|---|---|---|
| Transparence sur les procédés de transformation : | Aucune communication / explication sur les procédés de transformation | |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
| Communication responsable : | La communication autour du produit est floue au profit du produit / service sans réalité avérée | |
🥪Nutrition15%MyProtein +21
MyProtein74/100
Lays52/100
MyProtein gagne 21 points sur ce critère|Lays y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | MyProteinavantage | Lays |
|---|---|---|
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu |
| Nutri-Score : | Le produit est noté D | Le produit est noté C |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | Entre 10% et 15% des AQR (10g<x<15g) |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | Non renseigné |
| Quantité de protéines dans une portion : | Supérieur à 30% | En dessous de 10% |
| Quantité de fibres par portion : | Entre 10% et 15% des AQR (3g<x<4,5g) | En dessous de 10% des AQR (=<3g) |
| Quantité de sel par portion : | Entre 10% et 15% des AQR (0,5g<x<0,75g) | Entre 5% et 10% des AQR (0,25g<x<0,5g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen et/ou fort | Produit essentiellement composé d'ingrédients à IG moyen (56<x<69) |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | Facteur de 4 à 5 | De 1 à 2 |
2 sous-critères identiques pour les deux
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
|---|---|---|
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.8 et 1 | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.