Comparateur ScanNuts® · Crème de riz
Bulk vs Broadwhey
Le comparatif indépendant, critère par critère
Bulk
Cream of Rice Chocolate
❤️
Sanitaire63/100
🌱
Écologie60/100
🤝
Éthique26/100
🥪
Nutrition52/100
VS
Broadwhey
Crème de riz vanille
❤️
Sanitaire64/100
🌱
Écologie61/100
🤝
Éthique90/100
🥪
Nutrition58/100
🏆 Vainqueur
👑 Vainqueur : Broadwhey Crème de riz vanille
Score global pondéré :
51.3 contre
68.9
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Broadwhey
✅🤝Éthique+64
✅🥪Nutrition+6
✅❤️Sanitaire+1
✅🌱Écologie+1
📈 À améliorer pour Bulk
🟥🤝Éthique📉 -64
🟥🥪Nutrition📉 -6
🟥❤️Sanitaire📉 -1
🟥🌱Écologie📉 -1
Face à face, critère par critère
Broadwhey remporte 4 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Broadwhey +1
Bulk63/100
Broadwhey64/100
Broadwhey gagne 1 point sur ce critère|Bulk y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Bulk | Broadwheyavantage |
|---|---|---|
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances présentant un risque potentiel | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit contient une ou plusieurs substances préoccupantes pour l'Homme | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Allergies : | Le produit ne contient aucun allergène probable | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) |
7 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Irritations : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
| Troubles digestifs : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
🌱Écologie25%Broadwhey +1
Bulk60/100
Broadwhey61/100
Broadwhey gagne 1 point sur ce critère|Bulk y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Bulk | Broadwheyavantage |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à forte émission de GES (5<x<10 kg CO2 eq/kg) |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable |
| Origine géographique de la Matière Première : | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) | La MP vient d'un pays en UE qui est mentionné et le produit y est transformé également |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec points de vente (plus de 50% du CA) |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | Le produit fini n'est pas certifié mais certaines de ses matières premières le sont |
3 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit contient des susbtances inclassables quant à leur bioaccumulation | |
|---|---|---|
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclé en France | |
🤝Éthique25%Broadwhey +64
Bulk26/100
Broadwhey90/100
Broadwhey gagne 64 points sur ce critère|Bulk y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Bulk | Broadwheyavantage |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | Les matières premières végétales ou animales utilisées ne sont pas couvertes par une certification éthique / sociale | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) |
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque et le produit n'a aucun label éthique | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés sont flous, il y a un manque de communication dessus | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus |
| Perception sociétale : | Le produit contient au moins une substance décriée par une ONG ou association | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG |
| Alertes réglementaires : | Au moins une substance est interdite par un label écologique ou limitée par une réglementation en Europe ou ailleurs | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | La réalité du produit / service semble contredire le discours marketing associé |
🥪Nutrition15%Broadwhey +6
Bulk52/100
Broadwhey58/100
Broadwhey gagne 6 points sur ce critère|Bulk y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Bulk | Broadwheyavantage |
|---|---|---|
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | En dessous de 10% |
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% | Entre 10% et 15% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.6 et 0.8 | Score PDCAA entre 0.4 et 0.6 |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) | Supérieur à 25% des AQR (>=1,25g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit essentiellement composé d'ingrédients à fort IG (>70) | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
|---|---|---|
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 1 à 2 | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.