Comparateur ScanNuts® · Farine
Bulk vs KRC Nutrition
Le comparatif indépendant, critère par critère
Bulk
Gluten free ultra fin oats
❤️
Sanitaire95/100
🌱
Écologie63/100
🤝
Éthique26/100
🥪
Nutrition52/100
VS
KRC Nutrition
FARINE DE PATATE DOUCE BLANCHE MICROFILTREE
❤️
Sanitaire91/100
🌱
Écologie72/100
🤝
Éthique96/100
🥪
Nutrition60/100
🏆 Vainqueur
👑 Vainqueur : KRC Nutrition FARINE DE PATATE DOUCE BLANCHE MICROFILTREE
Score global pondéré :
63.3 contre
82.9
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de KRC Nutrition
✅🤝Éthique+70
✅🌱Écologie+9
✅🥪Nutrition+8
📈 À améliorer pour Bulk
🟥🤝Éthique📉 -70
🟥🌱Écologie📉 -9
🟥🥪Nutrition📉 -8
Reprend l'avantage sur : Sanitaire
Face à face, critère par critère
KRC Nutrition remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Bulk +4
Bulk95/100
KRC Nutrition91/100
Bulk gagne 4 points sur ce critère|KRC Nutrition y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Bulkavantage | KRC Nutrition |
|---|---|---|
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
9 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Risque de diabète : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Allergies : | Le produit ne contient aucun allergène probable | |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | |
🌱Écologie25%KRC Nutrition +9
Bulk63/100
KRC Nutrition72/100
KRC Nutrition gagne 9 points sur ce critère|Bulk y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Bulk | KRC Nutritionavantage |
|---|---|---|
| Origine géographique de la Matière Première : | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) | La MP vient d'un pays en UE qui est mentionné et le produit y est transformé également |
7 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclé en France | |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | |
🤝Éthique25%KRC Nutrition +70
Bulk26/100
KRC Nutrition96/100
KRC Nutrition gagne 70 points sur ce critère|Bulk y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Bulk | KRC Nutritionavantage |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | Les matières premières végétales ou animales utilisées ne sont pas couvertes par une certification éthique / sociale | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable |
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque et le produit n'a aucun label éthique | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés sont flous, il y a un manque de communication dessus | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus |
| Perception sociétale : | Le produit contient au moins une substance décriée par une ONG ou association | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG |
| Alertes réglementaires : | Au moins une substance est interdite par un label écologique ou limitée par une réglementation en Europe ou ailleurs | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction |
1 sous-critère identique pour les deux
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | |
|---|---|---|
🥪Nutrition15%KRC Nutrition +8
Bulk52/100
KRC Nutrition60/100
KRC Nutrition gagne 8 points sur ce critère|Bulk y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Bulk | KRC Nutritionavantage |
|---|---|---|
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu |
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | Supérieur à 30% des recommandations (>=7,5g) |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | En dessous de 10% |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | Supérieur à 30% des AQR (>=9g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit essentiellement composé d'ingrédients à fort IG (>70) | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) |
6 sous-critères identiques pour les deux
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | |
|---|---|---|
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% | |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.6 et 0.8 | |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) | |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 1 à 2 | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.