Comparateur ScanNuts® · Fromage
Babybel vs Babybel
Le comparatif indépendant, critère par critère
Babybel
MINI BABYBEL® PROTEINES
❤️
Sanitaire82/100
🌱
Écologie42/100
🤝
Éthique66/100
🥪
Nutrition74/100
🏆 Vainqueur
VS
Babybel
Babybel® végétal Original
❤️
Sanitaire70/100
🌱
Écologie40/100
🤝
Éthique70/100
🥪
Nutrition50/100
👑 Vainqueur : Babybel MINI BABYBEL® PROTEINES
Score global pondéré :
66.8 contre
59.5
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Babybel
✅🥪Nutrition+24
✅❤️Sanitaire+12
✅🌱Écologie+2
📈 À améliorer pour Babybel
🟥🥪Nutrition📉 -24
🟥❤️Sanitaire📉 -12
🟥🌱Écologie📉 -2
Reprend l'avantage sur : Éthique
Face à face, critère par critère
Babybel remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Babybel +12
Babybel82/100
Babybel70/100
Babybel gagne 12 points sur ce critère|Babybel y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Babybelavantage | Babybel |
|---|---|---|
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | Le produit contient une ou des substances potentiellement allergènes |
| Risque de diabète : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
7 sous-critères identiques pour les deux
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
|---|---|---|
| Troubles digestifs : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
| Irritations : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
🌱Écologie25%Babybel +2
Babybel42/100
Babybel40/100
Babybel gagne 2 points sur ce critère|Babybel y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Babybelavantage | Babybel |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à forte émission de GES (5<x<10 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) |
| Origine géographique de la Matière Première : | La MP vient de France et le produit y est transformé également | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) |
6 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | |
| Portion de l'emballage : | Portion individuelle | |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage n'est ni recyclable, ni recyclé en France (ni biodégradable) | |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | |
🤝Éthique25%Babybel +4
Babybel66/100
Babybel70/100
Babybel gagne 4 points sur ce critère|Babybel y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Babybel | Babybelavantage |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | Les matières premières végétales ou animales utilisées ne sont pas couvertes par une certification éthique / sociale | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés sont flous, il y a un manque de communication dessus | Aucune communication / explication sur les procédés de transformation |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | |
|---|---|---|
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
| Communication responsable : | La communication autour du produit est floue au profit du produit / service sans réalité avérée | |
🥪Nutrition15%Babybel +24
Babybel74/100
Babybel50/100
Babybel gagne 24 points sur ce critère|Babybel y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Babybelavantage | Babybel |
|---|---|---|
| Quantité de protéines dans une portion : | Entre 25 et 30% | En dessous de 10% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA = 1 | Score PDCAA entre 0.4 et 0.6 |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen et/ou fort |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | Facteur de 4 à 5 | De 1 à 2 |
7 sous-critères identiques pour les deux
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | |
|---|---|---|
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 60% et 80% | |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | |
| Quantité de sel par portion : | Entre 5% et 10% des AQR (0,25g<x<0,5g) | |
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.