Comparateur ScanNuts® · Fromage
Babybel vs Fol Epi
Le comparatif indépendant, critère par critère
Babybel
Babybel® végétal Original
❤️
Sanitaire70/100
🌱
Écologie40/100
🤝
Éthique70/100
🥪
Nutrition50/100
VS
Fol Epi
Fromage - Recette Originale
❤️
Sanitaire82/100
🌱
Écologie60/100
🤝
Éthique66/100
🥪
Nutrition74/100
🏆 Vainqueur
👑 Vainqueur : Fol Epi Fromage - Recette Originale
Score global pondéré :
59.5 contre
71.3
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Fol Epi
✅🥪Nutrition+24
✅🌱Écologie+20
✅❤️Sanitaire+12
📈 À améliorer pour Babybel
🟥🥪Nutrition📉 -24
🟥🌱Écologie📉 -20
🟥❤️Sanitaire📉 -12
Reprend l'avantage sur : Éthique
Face à face, critère par critère
Fol Epi remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Fol Epi +12
Babybel70/100
Fol Epi82/100
Fol Epi gagne 12 points sur ce critère|Babybel y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Babybel | Fol Epiavantage |
|---|---|---|
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances potentiellement allergènes | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) |
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque |
| Risque cardiovasculaire : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque |
7 sous-critères identiques pour les deux
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
|---|---|---|
| Troubles digestifs : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
| Irritations : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
🌱Écologie25%Fol Epi +20
Babybel40/100
Fol Epi60/100
Fol Epi gagne 20 points sur ce critère|Babybel y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Babybel | Fol Epiavantage |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à forte émission de GES (5<x<10 kg CO2 eq/kg) |
| Origine géographique de la Matière Première : | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) | On connait le lieu d'origine de la matière première et le produit est transformé à moins de 200 km |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage n'est ni recyclable, ni recyclé en France (ni biodégradable) | L'emballage est recyclé en France |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | |
| Portion de l'emballage : | Portion individuelle | |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | |
🤝Éthique25%Babybel +4
Babybel70/100
Fol Epi66/100
Babybel gagne 4 points sur ce critère|Fol Epi y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Babybelavantage | Fol Epi |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable | Les matières premières végétales ou animales utilisées ne sont pas couvertes par une certification éthique / sociale |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Aucune communication / explication sur les procédés de transformation | Les procédés sont flous, il y a un manque de communication dessus |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | |
|---|---|---|
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
| Communication responsable : | La communication autour du produit est floue au profit du produit / service sans réalité avérée | |
🥪Nutrition15%Fol Epi +24
Babybel50/100
Fol Epi74/100
Fol Epi gagne 24 points sur ce critère|Babybel y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Babybel | Fol Epiavantage |
|---|---|---|
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% | Entre 25 et 30% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.4 et 0.6 | Score PDCAA = 1 |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen et/ou fort | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 1 à 2 | Facteur de 4 à 5 |
7 sous-critères identiques pour les deux
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu | |
|---|---|---|
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 60% et 80% | |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | |
| Quantité de sel par portion : | Entre 5% et 10% des AQR (0,25g<x<0,5g) | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.