Comparateur ScanNuts® · Gummies
Decathlon vs Andros Sport
Le comparatif indépendant, critère par critère
Decathlon
Gummies Immunity - Citron/Orange
❤️
Sanitaire89/100
🌱
Écologie50/100
🤝
Éthique63/100
🥪
Nutrition44/100
🏆 Vainqueur
VS
Andros Sport
Gummies Boost Fraise
❤️
Sanitaire78/100
🌱
Écologie50/100
🤝
Éthique51/100
🥪
Nutrition39/100
👑 Vainqueur : Decathlon Gummies Immunity - Citron/Orange
Score global pondéré :
66.0 contre
58.4
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Decathlon
✅🤝Éthique+12
✅❤️Sanitaire+11
✅🥪Nutrition+5
📈 À améliorer pour Andros Sport
🟥🤝Éthique📉 -12
🟥❤️Sanitaire📉 -11
🟥🥪Nutrition📉 -5
Face à face, critère par critère
Decathlon remporte 3 critères sur 3. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Decathlon +11
Decathlon89/100
Andros Sport78/100
Decathlon gagne 11 points sur ce critère|Andros Sport y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Decathlonavantage | Andros Sport |
|---|---|---|
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
| Allergies : | Le produit ne contient aucun allergène probable | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) |
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit contient une ou plusieurs substances présentant un risque potentiel |
7 sous-critères identiques pour les deux
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
|---|---|---|
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
🌱Écologie25%Égalité
Decathlon50/100
Andros Sport50/100
Les deux produits sont à égalité sur ce critère.
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Decathlon | Andros Sport |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à forte émission de GES (5<x<10 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à faible émission de GES (=<1 kg CO2 eq/kg) |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec points de vente (plus de 50% du CA) | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | Portion individuelle |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclé en France | L'emballage n'est ni recyclable, ni recyclé en France (ni biodégradable) |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | |
| Origine géographique de la Matière Première : | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) | |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | |
🤝Éthique25%Decathlon +12
Decathlon63/100
Andros Sport51/100
Decathlon gagne 12 points sur ce critère|Andros Sport y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Decathlonavantage | Andros Sport |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable | Les matières premières végétales ou animales utilisées ne sont pas couvertes par une certification éthique / sociale |
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque et le produit n'a aucun label éthique | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | Le produit contient au moins une substance décriée par une ONG ou association |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | La communication autour du produit est floue au profit du produit / service sans réalité avérée |
2 sous-critères identiques pour les deux
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés sont flous, il y a un manque de communication dessus | |
|---|---|---|
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
🥪Nutrition15%Decathlon +5
Decathlon44/100
Andros Sport39/100
Decathlon gagne 5 points sur ce critère|Andros Sport y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Decathlonavantage | Andros Sport |
|---|---|---|
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen et/ou fort | Produit essentiellement composé d'ingrédients à fort IG (>70) |
10 sous-critères identiques pour les deux
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | |
|---|---|---|
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | En dessous de 10% | |
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu | |
| Quantité de sucres dans la portion : | Supérieur à 30% des recommandations (>=7,5g) | |
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% | |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA inférieur à 0.4 | |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) | |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 1 à 2 | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.