Comparateur ScanNuts® · Pancakes
Pur Vitaé vs Protein Works
Le comparatif indépendant, critère par critère
Pur Vitaé
Pancakes Protéinés
❤️
Sanitaire90/100
🌱
Écologie54/100
🤝
Éthique96/100
🥪
Nutrition56/100
🏆 Vainqueur
VS
Protein Works
Pancakes Protéinés Vegans Nature
❤️
Sanitaire53/100
🌱
Écologie48/100
🤝
Éthique45/100
🥪
Nutrition71/100
👑 Vainqueur : Pur Vitaé Pancakes Protéinés
Score global pondéré :
77.4 contre
52.5
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Pur Vitaé
✅🤝Éthique+51
✅❤️Sanitaire+37
✅🌱Écologie+6
📈 À améliorer pour Protein Works
🟥🤝Éthique📉 -51
🟥❤️Sanitaire📉 -37
🟥🌱Écologie📉 -6
Reprend l'avantage sur : Nutrition
Face à face, critère par critère
Pur Vitaé remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Pur Vitaé +37
Pur Vitaé90/100
Protein Works53/100
Pur Vitaé gagne 37 points sur ce critère|Protein Works y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Pur Vitaéavantage | Protein Works |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Risque de diabète : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | Le produit contient une ou plusieurs substances présentant un risque potentiel |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | |
🌱Écologie25%Pur Vitaé +6
Pur Vitaé54/100
Protein Works48/100
Pur Vitaé gagne 6 points sur ce critère|Protein Works y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Pur Vitaéavantage | Protein Works |
|---|---|---|
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | Le produit contient des susbtances inclassables quant à leur bioaccumulation |
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à très forte émission de GES (>=10 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable |
| Origine géographique de la Matière Première : | La MP vient de France et le produit y est transformé également | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec vente sur internet (plus de 50% du CA) |
| Portion de l'emballage : | Portion individuelle | Produit en large format / multi-utilisation |
2 sous-critères identiques pour les deux
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclé en France | |
|---|---|---|
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | |
🤝Éthique25%Pur Vitaé +51
Pur Vitaé96/100
Protein Works45/100
Pur Vitaé gagne 51 points sur ce critère|Protein Works y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Pur Vitaéavantage | Protein Works |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable | Les matières premières végétales ou animales utilisées ne sont pas couvertes par une certification éthique / sociale |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | Les procédés sont flous, il y a un manque de communication dessus |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | Le produit contient au moins une substance décriée par une ONG ou association |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | Au moins une substance est interdite par un label écologique ou limitée par une réglementation en Europe ou ailleurs |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | La communication autour du produit est floue au profit du produit / service sans réalité avérée |
1 sous-critère identique pour les deux
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | |
|---|---|---|
🥪Nutrition15%Protein Works +15
Pur Vitaé56/100
Protein Works71/100
Protein Works gagne 15 points sur ce critère|Pur Vitaé y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Pur Vitaé | Protein Worksavantage |
|---|---|---|
| Quantité de sucres dans la portion : | Supérieur à 30% des recommandations (>=7,5g) | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) |
| Quantité de protéines dans une portion : | Entre 25 et 30% | Supérieur à 30% |
| Quantité de sel par portion : | Entre 15% et 20% des AQR (0,75g<x<1g) | Supérieur à 25% des AQR (>=1,25g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen et/ou fort | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen |
7 sous-critères identiques pour les deux
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu | |
|---|---|---|
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.8 et 1 | |
| Quantité de fibres par portion : | Entre 10% et 15% des AQR (3g<x<4,5g) | |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 2 à 3 | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.