Comparateur ScanNuts® · Pancakes
AqeeLab vs Nu3
Le comparatif indépendant, critère par critère
AqeeLab
Better Pancakes Proteinés
❤️
Sanitaire84/100
🌱
Écologie53/100
🤝
Éthique96/100
🥪
Nutrition53/100
🏆 Vainqueur
VS
Nu3
Fit Vegan Protein Pancakes
❤️
Sanitaire80/100
🌱
Écologie9/100
🤝
Éthique25/100
🥪
Nutrition87/100
👑 Vainqueur : AqeeLab Better Pancakes Proteinés
Score global pondéré :
74.6 contre
49.6
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de AqeeLab
✅🤝Éthique+71
✅🌱Écologie+44
✅❤️Sanitaire+4
📈 À améliorer pour Nu3
🟥🤝Éthique📉 -71
🟥🌱Écologie📉 -44
🟥❤️Sanitaire📉 -4
Reprend l'avantage sur : Nutrition
Face à face, critère par critère
AqeeLab remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%AqeeLab +4
AqeeLab84/100
Nu380/100
AqeeLab gagne 4 points sur ce critère|Nu3 y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | AqeeLabavantage | Nu3 |
|---|---|---|
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | Le produit contient une ou plusieurs substances irritantes avérées |
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques | Le produit contient une ou plusieurs substances irritantes avérées |
7 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | |
🌱Écologie25%AqeeLab +44
AqeeLab53/100
Nu39/100
AqeeLab gagne 44 points sur ce critère|Nu3 y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | AqeeLabavantage | Nu3 |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à forte émission de GES (5<x<10 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à très forte émission de GES (>=10 kg CO2 eq/kg) |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | Les matières premières utilisées sont à risque et ne sont pas couvertes par une certification durable |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec vente sur internet (plus de 50% du CA) |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | Emballage réutilisable (pour une autre utilisation) |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclé en France | L'emballage n'est ni recyclable, ni recyclé en France (ni biodégradable) |
3 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Origine géographique de la Matière Première : | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) | |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | |
🤝Éthique25%AqeeLab +71
AqeeLab96/100
Nu325/100
AqeeLab gagne 71 points sur ce critère|Nu3 y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | AqeeLabavantage | Nu3 |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable | Les matières premières végétales ou animales utilisées ne sont pas couvertes par une certification éthique / sociale |
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque et le produit n'a aucun label éthique |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | Aucune communication / explication sur les procédés de transformation |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | La réalité du produit / service semble contredire le discours marketing associé |
2 sous-critères identiques pour les deux
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
|---|---|---|
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
🥪Nutrition15%Nu3 +34
AqeeLab53/100
Nu387/100
Nu3 gagne 34 points sur ce critère|AqeeLab y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | AqeeLab | Nu3avantage |
|---|---|---|
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu |
| Quantité de sucres dans la portion : | Supérieur à 30% des recommandations (>=7,5g) | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | En dessous de 10% |
| Quantité de protéines dans une portion : | Entre 25 et 30% | Supérieur à 30% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.8 et 1 | Score PDCAA = 1 |
| Quantité de sel par portion : | Entre 15% et 20% des AQR (0,75g<x<1g) | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 2 à 3 | Facteur de 4 à 5 |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | |
|---|---|---|
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Quantité de fibres par portion : | Entre 10% et 15% des AQR (3g<x<4,5g) | |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.