Comparateur ScanNuts® · Pancakes
So Shape vs A'CAZ
Le comparatif indépendant, critère par critère
So Shape
Smart Pancakes
❤️
Sanitaire62/100
🌱
Écologie23/100
🤝
Éthique49/100
🥪
Nutrition70/100
VS
A'CAZ
PREMIX GAUFRES & PANCAKES PROTÉINÉS NATURES BIO
❤️
Sanitaire75/100
🌱
Écologie70/100
🤝
Éthique96/100
🥪
Nutrition56/100
🏆 Vainqueur
👑 Vainqueur : A'CAZ PREMIX GAUFRES & PANCAKES PROTÉINÉS NATURES BIO
Score global pondéré :
50.3 contre
76.1
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de A'CAZ
✅🌱Écologie+47
✅🤝Éthique+47
✅❤️Sanitaire+13
📈 À améliorer pour So Shape
🟥🌱Écologie📉 -47
🟥🤝Éthique📉 -47
🟥❤️Sanitaire📉 -13
Reprend l'avantage sur : Nutrition
Face à face, critère par critère
A'CAZ remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%A'CAZ +13
So Shape62/100
A'CAZ75/100
A'CAZ gagne 13 points sur ce critère|So Shape y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | So Shape | A'CAZavantage |
|---|---|---|
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances présentant un risque potentiel | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | Le produit contient une ou des substances potentiellement PE |
| Irritations : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes |
| Troubles digestifs : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | |
🌱Écologie25%A'CAZ +47
So Shape23/100
A'CAZ70/100
A'CAZ gagne 47 points sur ce critère|So Shape y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | So Shape | A'CAZavantage |
|---|---|---|
| Bioaccumulation : | Le produit contient des susbtances inclassables quant à leur bioaccumulation | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable |
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à forte émission de GES (5<x<10 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec vente sur internet (plus de 50% du CA) | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage n'est ni recyclable, ni recyclé en France (ni biodégradable) | L'emballage est recyclé en France |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | Le produit fini est certifié durable via un label environnemental public |
2 sous-critères identiques pour les deux
| Origine géographique de la Matière Première : | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) | |
|---|---|---|
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
🤝Éthique25%A'CAZ +47
So Shape49/100
A'CAZ96/100
A'CAZ gagne 47 points sur ce critère|So Shape y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | So Shape | A'CAZavantage |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Aucune communication / explication sur les procédés de transformation | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus |
| Perception sociétale : | Le produit contient au moins une substance décriée par une ONG ou association | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG |
| Alertes réglementaires : | Au moins une substance est interdite par un label écologique ou limitée par une réglementation en Europe ou ailleurs | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction |
| Communication responsable : | La réalité du produit / service semble contredire le discours marketing associé | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit |
1 sous-critère identique pour les deux
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | |
|---|---|---|
🥪Nutrition15%So Shape +15
So Shape70/100
A'CAZ56/100
So Shape gagne 15 points sur ce critère|A'CAZ y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | So Shapeavantage | A'CAZ |
|---|---|---|
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | Entre 20% et 25% des recommandations (5g<x<6,25g) |
| Nutri-Score : | Le produit est noté A | Pas d'affichage du Nutri-Score |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | Entre 5% et 10% des AQR (5g<x<10g) |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.8 et 1 | Score PDCAA = 1 |
| Quantité de fibres par portion : | Entre 15% et 20% des AQR (4,5g<x<6g) | En dessous de 10% des AQR (=<3g) |
| Quantité de sel par portion : | Entre 10% et 15% des AQR (0,5g<x<0,75g) | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 3 à 4 | De 2 à 3 |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel | |
|---|---|---|
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 20% et 40% | |
| Quantité de protéines dans une portion : | Entre 15% et 20% | |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen et/ou fort | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.