Comparateur ScanNuts® · Pancakes
A'CAZ vs Protein Works
Le comparatif indépendant, critère par critère
A'CAZ
PREMIX GAUFRES & PANCAKES PROTÉINÉS NATURES BIO
❤️
Sanitaire75/100
🌱
Écologie70/100
🤝
Éthique96/100
🥪
Nutrition56/100
🏆 Vainqueur
VS
Protein Works
Pancakes Protéinés Vegans Nature
❤️
Sanitaire53/100
🌱
Écologie48/100
🤝
Éthique45/100
🥪
Nutrition71/100
👑 Vainqueur : A'CAZ PREMIX GAUFRES & PANCAKES PROTÉINÉS NATURES BIO
Score global pondéré :
76.1 contre
52.5
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de A'CAZ
✅🤝Éthique+51
✅❤️Sanitaire+22
✅🌱Écologie+22
📈 À améliorer pour Protein Works
🟥🤝Éthique📉 -51
🟥❤️Sanitaire📉 -22
🟥🌱Écologie📉 -22
Reprend l'avantage sur : Nutrition
Face à face, critère par critère
A'CAZ remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%A'CAZ +22
A'CAZ75/100
Protein Works53/100
A'CAZ gagne 22 points sur ce critère|Protein Works y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | A'CAZavantage | Protein Works |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit contient une ou plusieurs substances présentant un risque potentiel |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit contient une ou des substances potentiellement PE | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | |
🌱Écologie25%A'CAZ +22
A'CAZ70/100
Protein Works48/100
A'CAZ gagne 22 points sur ce critère|Protein Works y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | A'CAZavantage | Protein Works |
|---|---|---|
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | Le produit contient des susbtances inclassables quant à leur bioaccumulation |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec vente sur internet (plus de 50% du CA) |
| Labels sur produit fini : | Le produit fini est certifié durable via un label environnemental public | Pas de certification environnementale |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | |
|---|---|---|
| Origine géographique de la Matière Première : | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) | |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclé en France | |
🤝Éthique25%A'CAZ +51
A'CAZ96/100
Protein Works45/100
A'CAZ gagne 51 points sur ce critère|Protein Works y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | A'CAZavantage | Protein Works |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable | Les matières premières végétales ou animales utilisées ne sont pas couvertes par une certification éthique / sociale |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | Les procédés sont flous, il y a un manque de communication dessus |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | Le produit contient au moins une substance décriée par une ONG ou association |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | Au moins une substance est interdite par un label écologique ou limitée par une réglementation en Europe ou ailleurs |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | La communication autour du produit est floue au profit du produit / service sans réalité avérée |
1 sous-critère identique pour les deux
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | |
|---|---|---|
🥪Nutrition15%Protein Works +15
A'CAZ56/100
Protein Works71/100
Protein Works gagne 15 points sur ce critère|A'CAZ y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | A'CAZ | Protein Worksavantage |
|---|---|---|
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu |
| Quantité de sucres dans la portion : | Entre 20% et 25% des recommandations (5g<x<6,25g) | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) |
| Quantité de Lipides par portion : | Entre 5% et 10% des AQR (5g<x<10g) | En dessous de 5% des AQR (=<5g) |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 20% et 40% | Entre 10% et 20% |
| Quantité de protéines dans une portion : | Entre 15% et 20% | Supérieur à 30% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA = 1 | Score PDCAA entre 0.8 et 1 |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | Entre 10% et 15% des AQR (3g<x<4,5g) |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) | Supérieur à 25% des AQR (>=1,25g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen et/ou fort | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen |
2 sous-critères identiques pour les deux
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | |
|---|---|---|
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 2 à 3 | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.