Comparateur ScanNuts® · Pâte à tartiner
Apirun vs A'CAZ
Le comparatif indépendant, critère par critère
Apirun
Miel et Noisettes
❤️
Sanitaire88/100
🌱
Écologie81/100
🤝
Éthique100/100
🥪
Nutrition30/100
🏆 Vainqueur
VS
A'CAZ
Caramel d'avoine
❤️
Sanitaire84/100
🌱
Écologie80/100
🤝
Éthique94/100
🥪
Nutrition42/100
👑 Vainqueur : Apirun Miel et Noisettes
Score global pondéré :
80.6 contre
79.3
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Apirun
✅🤝Éthique+6
✅❤️Sanitaire+4
✅🌱Écologie+1
📈 À améliorer pour A'CAZ
🟥🤝Éthique📉 -6
🟥❤️Sanitaire📉 -4
🟥🌱Écologie📉 -1
Reprend l'avantage sur : Nutrition
Face à face, critère par critère
Apirun remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Apirun +4
Apirun88/100
A'CAZ84/100
Apirun gagne 4 points sur ce critère|A'CAZ y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Apirunavantage | A'CAZ |
|---|---|---|
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
9 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 2 | |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | |
🌱Écologie25%Apirun +1
Apirun81/100
A'CAZ80/100
Apirun gagne 1 point sur ce critère|A'CAZ y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Apirunavantage | A'CAZ |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à faible émission de GES (=<1 kg CO2 eq/kg) |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable |
| Origine géographique de la Matière Première : | On connait le lieu d'origine de la matière première et le produit est transformé à moins de 200 km | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est à moins de 200 km du lieu de production du produit fini | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | Le produit fini est certifié durable via un label environnemental public |
3 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclé en France | |
🤝Éthique25%Apirun +6
Apirun100/100
A'CAZ94/100
Apirun gagne 6 points sur ce critère|A'CAZ y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Apirunavantage | A'CAZ |
|---|---|---|
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | La communication autour du produit est floue au profit du produit / service sans réalité avérée |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) | |
|---|---|---|
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
🥪Nutrition15%A'CAZ +12
Apirun30/100
A'CAZ42/100
A'CAZ gagne 12 points sur ce critère|Apirun y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Apirun | A'CAZavantage |
|---|---|---|
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Non renseigné | En dessous de 10% |
10 sous-critères identiques pour les deux
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu | |
|---|---|---|
| Quantité de sucres dans la portion : | Supérieur à 30% des recommandations (>=7,5g) | |
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% | |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA inférieur à 0.4 | |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) | |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit essentiellement composé d'ingrédients à IG moyen (56<x<69) | |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 1 à 2 | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.