Comparateur ScanNuts® · Peanut Butter
SportnBio vs Bulk
Le comparatif indépendant, critère par critère
SportnBio
La Tartinée Beurre de cacahuète Chia
❤️
Sanitaire89/100
🌱
Écologie76/100
🤝
Éthique100/100
🥪
Nutrition69/100
🏆 Vainqueur
VS
Bulk
Beurre de cacahuète en poudre
❤️
Sanitaire80/100
🌱
Écologie51/100
🤝
Éthique57/100
🥪
Nutrition67/100
👑 Vainqueur : SportnBio La Tartinée Beurre de cacahuète Chia
Score global pondéré :
85.5 contre
65.1
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de SportnBio
✅🤝Éthique+43
✅🌱Écologie+25
✅❤️Sanitaire+9
✅🥪Nutrition+2
📈 À améliorer pour Bulk
🟥🤝Éthique📉 -43
🟥🌱Écologie📉 -25
🟥❤️Sanitaire📉 -9
🟥🥪Nutrition📉 -2
Face à face, critère par critère
SportnBio remporte 4 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%SportnBio +9
SportnBio89/100
Bulk80/100
SportnBio gagne 9 points sur ce critère|Bulk y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | SportnBioavantage | Bulk |
|---|---|---|
| Indice de transformation : | Indice NOVA 3 | Indice NOVA 4 |
| Risque de diabète : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
8 sous-critères identiques pour les deux
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
|---|---|---|
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | |
| Irritations : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques | |
🌱Écologie25%SportnBio +25
SportnBio76/100
Bulk51/100
SportnBio gagne 25 points sur ce critère|Bulk y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | SportnBioavantage | Bulk |
|---|---|---|
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable |
| Origine géographique de la Matière Première : | La MP principale est produite dans un pays mentionné, hors de l'UE | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec vente sur internet (plus de 50% du CA) |
| Labels sur produit fini : | Le produit fini est certifié durable via un label environnemental public | Pas de certification environnementale |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclé en France | |
🤝Éthique25%SportnBio +43
SportnBio100/100
Bulk57/100
SportnBio gagne 43 points sur ce critère|Bulk y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | SportnBioavantage | Bulk |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable |
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque et le produit n'a aucun label éthique |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | Les procédés sont flous, il y a un manque de communication dessus |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | La communication autour du produit est floue au profit du produit / service sans réalité avérée |
2 sous-critères identiques pour les deux
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
|---|---|---|
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
🥪Nutrition15%SportnBio +2
SportnBio69/100
Bulk67/100
SportnBio gagne 2 points sur ce critère|Bulk y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | SportnBioavantage | Bulk |
|---|---|---|
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | Entre 10% et 15% des recommandations (2,5g<x<3,75g) |
| Nutri-Score : | Le produit est noté D | Pas d'affichage du Nutri-Score |
| Quantité de Lipides par portion : | Entre 15% et 20% des AQR (15g<x<20g) | En dessous de 5% des AQR (=<5g) |
| Quantité de protéines dans une portion : | Entre 20 et 25% | Supérieur à 30% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.6 et 0.8 | Score PDCAA entre 0.4 et 0.6 |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 3 à 4 | De 1 à 2 |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu | |
|---|---|---|
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) | |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.