Comparateur ScanNuts® · Protéines
HelloJoya vs Purasana
Le comparatif indépendant, critère par critère
HelloJoya
Protéine de chanvre Bio Boost
❤️
Sanitaire92/100
🌱
Écologie77/100
🤝
Éthique95/100
🥪
Nutrition81/100
🏆 Vainqueur
VS
Purasana
Protéines végétale Pois Bio
❤️
Sanitaire98/100
🌱
Écologie68/100
🤝
Éthique91/100
🥪
Nutrition69/100
👑 Vainqueur : HelloJoya Protéine de chanvre Bio Boost
Score global pondéré :
87.3 contre
84.3
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de HelloJoya
✅🥪Nutrition+12
✅🌱Écologie+9
✅🤝Éthique+4
📈 À améliorer pour Purasana
🟥🥪Nutrition📉 -12
🟥🌱Écologie📉 -9
🟥🤝Éthique📉 -4
Reprend l'avantage sur : Sanitaire
Face à face, critère par critère
HelloJoya remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Purasana +6
HelloJoya92/100
Purasana98/100
Purasana gagne 6 points sur ce critère|HelloJoya y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | HelloJoya | Purasanaavantage |
|---|---|---|
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque |
9 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 3 | |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Allergies : | Le produit ne contient aucun allergène probable | |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | |
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques | |
🌱Écologie25%HelloJoya +9
HelloJoya77/100
Purasana68/100
HelloJoya gagne 9 points sur ce critère|Purasana y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | HelloJoyaavantage | Purasana |
|---|---|---|
| Origine géographique de la Matière Première : | La MP vient de France et le produit y est transformé également | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec vente sur internet (plus de 50% du CA) |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage n'est ni recyclable, ni recyclé en France (ni biodégradable) | L'emballage est recyclé en France |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à faible émission de GES (=<1 kg CO2 eq/kg) | |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable | |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
| Labels sur produit fini : | Le produit fini est certifié durable via un label environnemental public | |
🤝Éthique25%HelloJoya +4
HelloJoya95/100
Purasana91/100
HelloJoya gagne 4 points sur ce critère|Purasana y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | HelloJoyaavantage | Purasana |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable |
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque mais un label éthique la certifie / L'entreprise communique sur une initiative (audits, etc) interne | Le pays d'origine de la matière première principale est considéré comme à risque mais un label éthique certifie le produit fini |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | |
|---|---|---|
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | |
🥪Nutrition15%HelloJoya +12
HelloJoya81/100
Purasana69/100
HelloJoya gagne 12 points sur ce critère|Purasana y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | HelloJoyaavantage | Purasana |
|---|---|---|
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | Entre 20% et 40% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.6 et 0.8 | Score PDCAA entre 0.8 et 1 |
| Quantité de fibres par portion : | Entre 15% et 20% des AQR (4,5g<x<6g) | En dessous de 10% des AQR (=<3g) |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) | Entre 20% et 25% des AQR (1g<x<1,25g) |
6 sous-critères identiques pour les deux
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
|---|---|---|
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Quantité de protéines dans une portion : | Supérieur à 30% | |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) | |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | Facteur de 4 à 5 | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.