Comparateur ScanNuts® · Protéines
HelloJoya vs Nutrimuscle
Le comparatif indépendant, critère par critère
HelloJoya
Protéine de chanvre Bio Boost
❤️
Sanitaire92/100
🌱
Écologie77/100
🤝
Éthique95/100
🥪
Nutrition81/100
🏆 Vainqueur
VS
Nutrimuscle
Diet Protein Blend - Vanille
❤️
Sanitaire74/100
🌱
Écologie62/100
🤝
Éthique96/100
🥪
Nutrition87/100
👑 Vainqueur : HelloJoya Protéine de chanvre Bio Boost
Score global pondéré :
87.3 contre
78.5
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de HelloJoya
✅❤️Sanitaire+18
✅🌱Écologie+15
📈 À améliorer pour Nutrimuscle
🟥❤️Sanitaire📉 -18
🟥🌱Écologie📉 -15
Reprend l'avantage sur : Nutrition, Éthique
Face à face, critère par critère
HelloJoya remporte 2 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%HelloJoya +18
HelloJoya92/100
Nutrimuscle74/100
HelloJoya gagne 18 points sur ce critère|Nutrimuscle y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | HelloJoyaavantage | Nutrimuscle |
|---|---|---|
| Indice de transformation : | Indice NOVA 3 | Indice NOVA 4 |
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Allergies : | Le produit ne contient aucun allergène probable | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) |
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
|---|---|---|
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | |
🌱Écologie25%HelloJoya +15
HelloJoya77/100
Nutrimuscle62/100
HelloJoya gagne 15 points sur ce critère|Nutrimuscle y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | HelloJoyaavantage | Nutrimuscle |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à faible émission de GES (=<1 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à très forte émission de GES (>=10 kg CO2 eq/kg) |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage n'est ni recyclable, ni recyclé en France (ni biodégradable) | L'emballage est recyclé en France |
| Labels sur produit fini : | Le produit fini est certifié durable via un label environnemental public | Pas de certification environnementale |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable | |
| Origine géographique de la Matière Première : | La MP vient de France et le produit y est transformé également | |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
🤝Éthique25%Nutrimuscle +1
HelloJoya95/100
Nutrimuscle96/100
Nutrimuscle gagne 1 point sur ce critère|HelloJoya y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | HelloJoya | Nutrimuscleavantage |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable |
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque mais un label éthique la certifie / L'entreprise communique sur une initiative (audits, etc) interne | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | |
|---|---|---|
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | |
🥪Nutrition15%Nutrimuscle +6
HelloJoya81/100
Nutrimuscle87/100
Nutrimuscle gagne 6 points sur ce critère|HelloJoya y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | HelloJoya | Nutrimuscleavantage |
|---|---|---|
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | En dessous de 10% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.6 et 0.8 | Score PDCAA = 1 |
| Quantité de fibres par portion : | Entre 15% et 20% des AQR (4,5g<x<6g) | En dessous de 10% des AQR (=<3g) |
8 sous-critères identiques pour les deux
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu | |
|---|---|---|
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Quantité de protéines dans une portion : | Supérieur à 30% | |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) | |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) | |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | Facteur de 4 à 5 | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.