Comparateur ScanNuts® · Protéines
HelloJoya vs Nutri&Co
Le comparatif indépendant, critère par critère
HelloJoya
Protéine de chanvre Bio Boost
❤️
Sanitaire92/100
🌱
Écologie77/100
🤝
Éthique95/100
🥪
Nutrition81/100
🏆 Vainqueur
VS
Nutri&Co
Protéine végétale Bio
❤️
Sanitaire85/100
🌱
Écologie69/100
🤝
Éthique87/100
🥪
Nutrition57/100
👑 Vainqueur : HelloJoya Protéine de chanvre Bio Boost
Score global pondéré :
87.3 contre
77.3
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de HelloJoya
✅🥪Nutrition+24
✅🌱Écologie+8
✅🤝Éthique+8
✅❤️Sanitaire+7
📈 À améliorer pour Nutri&Co
🟥🥪Nutrition📉 -24
🟥🌱Écologie📉 -8
🟥🤝Éthique📉 -8
🟥❤️Sanitaire📉 -7
Face à face, critère par critère
HelloJoya remporte 4 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%HelloJoya +7
HelloJoya92/100
Nutri&Co85/100
HelloJoya gagne 7 points sur ce critère|Nutri&Co y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | HelloJoyaavantage | Nutri&Co |
|---|---|---|
| Indice de transformation : | Indice NOVA 3 | Indice NOVA 4 |
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
8 sous-critères identiques pour les deux
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
|---|---|---|
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Allergies : | Le produit ne contient aucun allergène probable | |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | |
🌱Écologie25%HelloJoya +8
HelloJoya77/100
Nutri&Co69/100
HelloJoya gagne 8 points sur ce critère|Nutri&Co y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | HelloJoyaavantage | Nutri&Co |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à faible émission de GES (=<1 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à forte émission de GES (5<x<10 kg CO2 eq/kg) |
| Origine géographique de la Matière Première : | La MP vient de France et le produit y est transformé également | La MP vient d'un pays en UE qui est mentionné et le produit y est transformé également |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage n'est ni recyclable, ni recyclé en France (ni biodégradable) | L'emballage est recyclé en France |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable | |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
| Labels sur produit fini : | Le produit fini est certifié durable via un label environnemental public | |
🤝Éthique25%HelloJoya +8
HelloJoya95/100
Nutri&Co87/100
HelloJoya gagne 8 points sur ce critère|Nutri&Co y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | HelloJoyaavantage | Nutri&Co |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) | On utilise des matières premières végétales associées à des alertes sociales (Ex : palme, coco, soja) et couvertes par une certification étique (ex : commerce équitable) |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque mais un label éthique la certifie / L'entreprise communique sur une initiative (audits, etc) interne | |
|---|---|---|
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | |
🥪Nutrition15%HelloJoya +24
HelloJoya81/100
Nutri&Co57/100
HelloJoya gagne 24 points sur ce critère|Nutri&Co y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | HelloJoyaavantage | Nutri&Co |
|---|---|---|
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel |
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | Entre 10% et 15% des recommandations (2,5g<x<3,75g) |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | Entre 20% et 40% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.6 et 0.8 | Score PDCAA entre 0.4 et 0.6 |
| Quantité de fibres par portion : | Entre 15% et 20% des AQR (4,5g<x<6g) | Entre 10% et 15% des AQR (3g<x<4,5g) |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) | Entre 5% et 10% des AQR (0,25g<x<0,5g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) | Produit essentiellement composé d'ingrédients à fort IG (>70) |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | |
|---|---|---|
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Quantité de protéines dans une portion : | Supérieur à 30% | |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | Facteur de 4 à 5 | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.