Comparateur ScanNuts® · Snack sucré
Endur'activ vs So Shape
Le comparatif indépendant, critère par critère
Endur'activ
Muffins Bio Chocolat
❤️
Sanitaire86/100
🌱
Écologie62/100
🤝
Éthique100/100
🥪
Nutrition38/100
🏆 Vainqueur
VS
So Shape
Smart Cookie Double Choco
❤️
Sanitaire67/100
🌱
Écologie28/100
🤝
Éthique67/100
🥪
Nutrition61/100
👑 Vainqueur : Endur'activ Muffins Bio Chocolat
Score global pondéré :
76.4 contre
56.3
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Endur'activ
✅🌱Écologie+34
✅🤝Éthique+33
✅❤️Sanitaire+19
📈 À améliorer pour So Shape
🟥🌱Écologie📉 -34
🟥🤝Éthique📉 -33
🟥❤️Sanitaire📉 -19
Reprend l'avantage sur : Nutrition
Face à face, critère par critère
Endur'activ remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Endur'activ +19
Endur'activ86/100
So Shape67/100
Endur'activ gagne 19 points sur ce critère|So Shape y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Endur'activavantage | So Shape |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Risque de diabète : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
7 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | |
| Troubles digestifs : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
🌱Écologie25%Endur'activ +34
Endur'activ62/100
So Shape28/100
Endur'activ gagne 34 points sur ce critère|So Shape y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Endur'activavantage | So Shape |
|---|---|---|
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable |
| Origine géographique de la Matière Première : | La MP vient de France et le produit y est transformé également | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec vente sur internet (plus de 50% du CA) |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclable mais non recyclé en France (ou biodégradable) | L'emballage n'est ni recyclable, ni recyclé en France (ni biodégradable) |
| Labels sur produit fini : | Le produit fini est certifié durable via un label environnemental public | Pas de certification environnementale |
3 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | |
| Portion de l'emballage : | Portion individuelle | |
🤝Éthique25%Endur'activ +33
Endur'activ100/100
So Shape67/100
Endur'activ gagne 33 points sur ce critère|So Shape y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Endur'activavantage | So Shape |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | Les procédés sont flous, il y a un manque de communication dessus |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | Le produit contient au moins une substance décriée par une ONG ou association |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | La communication autour du produit est floue au profit du produit / service sans réalité avérée |
2 sous-critères identiques pour les deux
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | |
|---|---|---|
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
🥪Nutrition15%So Shape +22
Endur'activ38/100
So Shape61/100
So Shape gagne 22 points sur ce critère|Endur'activ y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Endur'activ | So Shapeavantage |
|---|---|---|
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel |
| Quantité de sucres dans la portion : | Supérieur à 30% des recommandations (>=7,5g) | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) |
| Nutri-Score : | Pas d'affichage du Nutri-Score | Le produit est noté A |
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% | Entre 25 et 30% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.8 et 1 | Score PDCAA entre 0.6 et 0.8 |
| Quantité de fibres par portion : | Entre 15% et 20% des AQR (4,5g<x<6g) | En dessous de 10% des AQR (=<3g) |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) | Entre 5% et 10% des AQR (0,25g<x<0,5g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen et/ou fort | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 1 à 2 | De 2 à 3 |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Non renseigné | Entre 20% et 40% |
1 sous-critère identique pour les deux
| Quantité de Lipides par portion : | Entre 20% et 25% des AQR (20g<x<25g) | |
|---|---|---|
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.