Comparateur ScanNuts® · Viande végétale
BeyondMeat vs Plantjoy
Le comparatif indépendant, critère par critère
BeyondMeat
Beyond Burger
❤️
Sanitaire50/100
🌱
Écologie45/100
🤝
Éthique57/100
🥪
Nutrition58/100
VS
Plantjoy
Steaks Vegans
PL
❤️
Sanitaire76/100
🌱
Écologie51/100
🤝
Éthique88/100
🥪
Nutrition61/100
🏆 Vainqueur
👑 Vainqueur : Plantjoy Steaks Vegans
Score global pondéré :
51.6 contre
70.4
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Plantjoy
✅🤝Éthique+31
✅❤️Sanitaire+26
✅🌱Écologie+6
✅🥪Nutrition+3
📈 À améliorer pour BeyondMeat
🟥🤝Éthique📉 -31
🟥❤️Sanitaire📉 -26
🟥🌱Écologie📉 -6
🟥🥪Nutrition📉 -3
Face à face, critère par critère
Plantjoy remporte 4 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Plantjoy +26
BeyondMeat50/100
Plantjoy76/100
Plantjoy gagne 26 points sur ce critère|BeyondMeat y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | BeyondMeat | Plantjoyavantage |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit contient une ou plusieurs substances présentant un risque potentiel | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) |
| Troubles neurologiques : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
6 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | |
| Troubles digestifs : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
🌱Écologie25%Plantjoy +6
BeyondMeat45/100
Plantjoy51/100
Plantjoy gagne 6 points sur ce critère|BeyondMeat y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | BeyondMeat | Plantjoyavantage |
|---|---|---|
| Bioaccumulation : | Le produit contient des susbtances inclassables quant à leur bioaccumulation | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec vente sur internet (plus de 50% du CA) | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est fabriqué à partir de matériaux recyclés | L'emballage est recyclable mais non recyclé en France (ou biodégradable) |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | |
|---|---|---|
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | |
| Origine géographique de la Matière Première : | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) | |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | |
🤝Éthique25%Plantjoy +31
BeyondMeat57/100
Plantjoy88/100
Plantjoy gagne 31 points sur ce critère|BeyondMeat y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | BeyondMeat | Plantjoyavantage |
|---|---|---|
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque et le produit n'a aucun label éthique | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) |
| Alertes réglementaires : | Au moins une substance est interdite par un label écologique ou limitée par une réglementation en Europe ou ailleurs | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable | |
|---|---|---|
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés sont flous, il y a un manque de communication dessus | |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | |
🥪Nutrition15%Plantjoy +3
BeyondMeat58/100
Plantjoy61/100
Plantjoy gagne 3 points sur ce critère|BeyondMeat y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | BeyondMeat | Plantjoyavantage |
|---|---|---|
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient plus d'un ingrédient suspecté facteur antinutritonnel (ou avéré) | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel |
| Nutri-Score : | Le produit est noté D | Pas d'affichage du Nutri-Score |
| Quantité de Lipides par portion : | Entre 15% et 20% des AQR (15g<x<20g) | En dessous de 5% des AQR (=<5g) |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | Entre 20% et 40% |
| Quantité de protéines dans une portion : | Entre 20 et 25% | Entre 15% et 20% |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | Entre 10% et 15% des AQR (3g<x<4,5g) |
| Quantité de sel par portion : | Entre 5% et 10% des AQR (0,25g<x<0,5g) | Entre 20% et 25% des AQR (1g<x<1,25g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit essentiellement composé d'ingrédients à IG moyen (56<x<69) | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen |
3 sous-critères identiques pour les deux
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
|---|---|---|
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.8 et 1 | |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 2 à 3 | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.