Comparateur ScanNuts® · Viande végétale
Planted vs Plantjoy
Le comparatif indépendant, critère par critère
Planted
planted.émincé Nature
❤️
Sanitaire77/100
🌱
Écologie60/100
🤝
Éthique90/100
🥪
Nutrition70/100
🏆 Vainqueur
VS
Plantjoy
Steaks Vegans
PL
❤️
Sanitaire76/100
🌱
Écologie51/100
🤝
Éthique88/100
🥪
Nutrition61/100
👑 Vainqueur : Planted planted.émincé Nature
Score global pondéré :
74.9 contre
70.4
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Planted
✅🌱Écologie+9
✅🥪Nutrition+9
✅🤝Éthique+2
✅❤️Sanitaire+1
📈 À améliorer pour Plantjoy
🟥🌱Écologie📉 -9
🟥🥪Nutrition📉 -9
🟥🤝Éthique📉 -2
🟥❤️Sanitaire📉 -1
Face à face, critère par critère
Planted remporte 4 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Planted +1
Planted77/100
Plantjoy76/100
Planted gagne 1 point sur ce critère|Plantjoy y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Plantedavantage | Plantjoy |
|---|---|---|
| Risque de diabète : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances potentiellement allergènes | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
6 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Troubles digestifs : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
🌱Écologie25%Planted +9
Planted60/100
Plantjoy51/100
Planted gagne 9 points sur ce critère|Plantjoy y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Plantedavantage | Plantjoy |
|---|---|---|
| Origine géographique de la Matière Première : | La MP vient d'un pays en UE qui est mentionné et le produit y est transformé également | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) |
7 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclable mais non recyclé en France (ou biodégradable) | |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | |
🤝Éthique25%Planted +2
Planted90/100
Plantjoy88/100
Planted gagne 2 points sur ce critère|Plantjoy y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Plantedavantage | Plantjoy |
|---|---|---|
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | Les procédés sont flous, il y a un manque de communication dessus |
| Alertes réglementaires : | Au moins une substance est interdite par un label écologique ou limitée par une réglementation en Europe ou ailleurs | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable | |
|---|---|---|
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | |
🥪Nutrition15%Planted +9
Planted70/100
Plantjoy61/100
Planted gagne 9 points sur ce critère|Plantjoy y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Plantedavantage | Plantjoy |
|---|---|---|
| Nutri-Score : | Le produit est noté A | Pas d'affichage du Nutri-Score |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | Entre 20% et 40% |
| Quantité de protéines dans une portion : | Entre 20 et 25% | Entre 15% et 20% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.6 et 0.8 | Score PDCAA entre 0.8 et 1 |
| Quantité de sel par portion : | Entre 15% et 20% des AQR (0,75g<x<1g) | Entre 20% et 25% des AQR (1g<x<1,25g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 3 à 4 | De 2 à 3 |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel | |
|---|---|---|
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Quantité de fibres par portion : | Entre 10% et 15% des AQR (3g<x<4,5g) | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.