Comparateur ScanNuts® · Viande végétale
BeyondMeat vs Planted
Le comparatif indépendant, critère par critère
BeyondMeat
Beyond Burger
❤️
Sanitaire50/100
🌱
Écologie45/100
🤝
Éthique57/100
🥪
Nutrition58/100
VS
Planted
planted.kebab
❤️
Sanitaire89/100
🌱
Écologie60/100
🤝
Éthique90/100
🥪
Nutrition45/100
🏆 Vainqueur
👑 Vainqueur : Planted planted.kebab
Score global pondéré :
51.6 contre
75.5
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Planted
✅❤️Sanitaire+39
✅🤝Éthique+33
✅🌱Écologie+15
📈 À améliorer pour BeyondMeat
🟥❤️Sanitaire📉 -39
🟥🤝Éthique📉 -33
🟥🌱Écologie📉 -15
Reprend l'avantage sur : Nutrition
Face à face, critère par critère
Planted remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Planted +39
BeyondMeat50/100
Planted89/100
Planted gagne 39 points sur ce critère|BeyondMeat y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | BeyondMeat | Plantedavantage |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit contient une ou plusieurs substances présentant un risque potentiel | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque |
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) |
| Troubles neurologiques : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | Le produit contient une ou des substances potentiellement allergènes |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | |
| Troubles digestifs : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
🌱Écologie25%Planted +15
BeyondMeat45/100
Planted60/100
Planted gagne 15 points sur ce critère|BeyondMeat y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | BeyondMeat | Plantedavantage |
|---|---|---|
| Bioaccumulation : | Le produit contient des susbtances inclassables quant à leur bioaccumulation | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable |
| Origine géographique de la Matière Première : | On ne connait pas l'origine géographique de la matière première (principale) | La MP vient d'un pays en UE qui est mentionné et le produit y est transformé également |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec vente sur internet (plus de 50% du CA) | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est fabriqué à partir de matériaux recyclés | L'emballage est recyclable mais non recyclé en France (ou biodégradable) |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | |
|---|---|---|
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | |
🤝Éthique25%Planted +33
BeyondMeat57/100
Planted90/100
Planted gagne 33 points sur ce critère|BeyondMeat y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | BeyondMeat | Plantedavantage |
|---|---|---|
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la MP principale est considéré comme à risque et le produit n'a aucun label éthique | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés sont flous, il y a un manque de communication dessus | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable | |
|---|---|---|
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Alertes réglementaires : | Au moins une substance est interdite par un label écologique ou limitée par une réglementation en Europe ou ailleurs | |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | |
🥪Nutrition15%BeyondMeat +12
BeyondMeat58/100
Planted45/100
BeyondMeat gagne 12 points sur ce critère|Planted y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | BeyondMeatavantage | Planted |
|---|---|---|
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient plus d'un ingrédient suspecté facteur antinutritonnel (ou avéré) | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel |
| Nutri-Score : | Le produit est noté D | Pas d'affichage du Nutri-Score |
| Quantité de Lipides par portion : | Entre 15% et 20% des AQR (15g<x<20g) | Entre 10% et 15% des AQR (10g<x<15g) |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | Non renseigné |
| Quantité de protéines dans une portion : | Entre 20 et 25% | Entre 15% et 20% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.8 et 1 | Score PDCAA entre 0.6 et 0.8 |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | Entre 10% et 15% des AQR (3g<x<4,5g) |
| Quantité de sel par portion : | Entre 5% et 10% des AQR (0,25g<x<0,5g) | Supérieur à 25% des AQR (>=1,25g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit essentiellement composé d'ingrédients à IG moyen (56<x<69) | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) |
2 sous-critères identiques pour les deux
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
|---|---|---|
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 2 à 3 | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.