Comparateur ScanNuts® · Viande végétale
Planted vs Céréal Bio
Le comparatif indépendant, critère par critère
Planted
planted.émincé Nature
❤️
Sanitaire77/100
🌱
Écologie60/100
🤝
Éthique90/100
🥪
Nutrition70/100
VS
Céréal Bio
STEAKS SOJA ET BLÉ bio et végétal
❤️
Sanitaire86/100
🌱
Écologie70/100
🤝
Éthique94/100
🥪
Nutrition68/100
🏆 Vainqueur
👑 Vainqueur : Céréal Bio STEAKS SOJA ET BLÉ bio et végétal
Score global pondéré :
74.9 contre
81.3
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Céréal Bio
✅🌱Écologie+10
✅❤️Sanitaire+9
✅🤝Éthique+4
📈 À améliorer pour Planted
🟥🌱Écologie📉 -10
🟥❤️Sanitaire📉 -9
🟥🤝Éthique📉 -4
Reprend l'avantage sur : Nutrition
Face à face, critère par critère
Céréal Bio remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Céréal Bio +9
Planted77/100
Céréal Bio86/100
Céréal Bio gagne 9 points sur ce critère|Planted y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Planted | Céréal Bioavantage |
|---|---|---|
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances potentiellement allergènes | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) |
8 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Risque de diabète : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | |
| Troubles digestifs : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | |
🌱Écologie25%Céréal Bio +10
Planted60/100
Céréal Bio70/100
Céréal Bio gagne 10 points sur ce critère|Planted y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Planted | Céréal Bioavantage |
|---|---|---|
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable |
| Origine géographique de la Matière Première : | La MP vient d'un pays en UE qui est mentionné et le produit y est transformé également | La MP vient de France et le produit y est transformé également |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | Le produit fini est certifié durable via un label environnemental public |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclable mais non recyclé en France (ou biodégradable) | |
🤝Éthique25%Céréal Bio +4
Planted90/100
Céréal Bio94/100
Céréal Bio gagne 4 points sur ce critère|Planted y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Planted | Céréal Bioavantage |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | |
|---|---|---|
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Alertes réglementaires : | Au moins une substance est interdite par un label écologique ou limitée par une réglementation en Europe ou ailleurs | |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | |
🥪Nutrition15%Planted +2
Planted70/100
Céréal Bio68/100
Planted gagne 2 points sur ce critère|Céréal Bio y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Plantedavantage | Céréal Bio |
|---|---|---|
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | Entre 5% et 10% des AQR (5g<x<10g) |
| Quantité de protéines dans une portion : | Entre 20 et 25% | Entre 15% et 20% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.6 et 0.8 | Score PDCAA entre 0.8 et 1 |
| Quantité de sel par portion : | Entre 15% et 20% des AQR (0,75g<x<1g) | Entre 20% et 25% des AQR (1g<x<1,25g) |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 3 à 4 | De 2 à 3 |
6 sous-critères identiques pour les deux
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel | |
|---|---|---|
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
| Nutri-Score : | Le produit est noté A | |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | |
| Quantité de fibres par portion : | Entre 10% et 15% des AQR (3g<x<4,5g) | |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.