Comparateur ScanNuts® · Yaourt
Danone vs Prott
Le comparatif indépendant, critère par critère
Danone
Skyr à boire fruits rouges
❤️
Sanitaire67/100
🌱
Écologie52/100
🤝
Éthique96/100
🥪
Nutrition71/100
VS
Prott
Spécialité laitière protéinée vanille
❤️
Sanitaire93/100
🌱
Écologie74/100
🤝
Éthique100/100
🥪
Nutrition58/100
🏆 Vainqueur
👑 Vainqueur : Prott Spécialité laitière protéinée vanille
Score global pondéré :
71.0 contre
84.7
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Prott
✅❤️Sanitaire+26
✅🌱Écologie+22
✅🤝Éthique+4
📈 À améliorer pour Danone
🟥❤️Sanitaire📉 -26
🟥🌱Écologie📉 -22
🟥🤝Éthique📉 -4
Reprend l'avantage sur : Nutrition
Face à face, critère par critère
Prott remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Prott +26
Danone67/100
Prott93/100
Prott gagne 26 points sur ce critère|Danone y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Danone | Prottavantage |
|---|---|---|
| Troubles digestifs : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques |
| Irritations : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) |
| Risque de diabète : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque |
6 sous-critères identiques pour les deux
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
|---|---|---|
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Indice de transformation : | Indice NOVA 3 | |
🌱Écologie25%Prott +22
Danone52/100
Prott74/100
Prott gagne 22 points sur ce critère|Danone y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Danone | Prottavantage |
|---|---|---|
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage n'est ni recyclable, ni recyclé en France (ni biodégradable) | L'emballage est recyclé en France |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | Le produit fini est certifié durable via un label environnemental public |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | |
| Origine géographique de la Matière Première : | La MP vient de France et le produit y est transformé également | |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | |
| Portion de l'emballage : | Portion individuelle | |
🤝Éthique25%Prott +4
Danone96/100
Prott100/100
Prott gagne 4 points sur ce critère|Danone y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Danone | Prottavantage |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | |
|---|---|---|
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | |
🥪Nutrition15%Danone +13
Danone71/100
Prott58/100
Danone gagne 13 points sur ce critère|Prott y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Danoneavantage | Prott |
|---|---|---|
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | En dessous de 10% | Entre 60% et 80% |
| Quantité de protéines dans une portion : | Entre 15% et 20% | En dessous de 10% |
9 sous-critères identiques pour les deux
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit ne contient dans sa composition aucun facteur antinutritonnel (re)connu | |
|---|---|---|
| Quantité de sucres dans la portion : | Supérieur à 30% des recommandations (>=7,5g) | |
| Nutri-Score : | Le produit est noté A | |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA = 1 | |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) | |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) | |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 3 à 4 | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.