Soya Drink Natural
L'avis de l'expert
🚀 Objectifs
🧬 Caractéristiques
🏷️ Allégations
Lima Soya Drink Natural est une boisson végétale avec une saveur crémeuse de soja. Elle est une source riche et naturelle de protéines. Lima Soya Drink Natural ne contient pas de sucres ajoutés, seuls les sucres naturellement présents. En conséquence, le goût n'est pas trop sucré et il peut parfaitement être utilisé dans la cuisine pour faire toutes sortes de sauces et de plats, sucrés ou salés. Cette boisson est 100% végétale,sans lactose, sans gluten et sans OGM.
🥣 Ingrédients
eau, fèves de SOJA* 9%.
⚠️ Points de vigilance
▼Soja
▼- 🏥 Risques Sanitaires
- - Allergie
- - Suspicion de perturbation endocrinienne
- 🌱 Risques Environnementaux
- - Utilisation massive de pesticides
📊 Valeurs Nutritionnelles
Fibres /100g : 0.3 g
Protéines /100g : 3.5 g
Lipides /100g : 2.1 g
Glucides /100g : 2.0 g
Sucres /100g : 0.8 g
Facteur de satiété : 3.89
🪙 Est-ce que ce produit vaut le coût/coup ?
Bientôt disponible
Cette section accueillera prochainement les avis des utilisateurs ScanNuts® sur ce produit, recueillis directement depuis l'application mobile pour vous offrir un retour authentique de la communauté.
Télécharger l'applicationCritères détaillés
Voici l'ensemble des éléments d'analyses du produit, compilés par notre 🔬 Méthodologie et notre 📚 Bibliographie.

SANTÉ
| Indice de transformation : | Indice NOVA 3 |
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque |
| Risque de diabète : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit contient une ou des substances potentiellement PE |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes |
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques |

ÉCOLOGIE
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable |
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales associées à des alertes environnementales (Ex : palme, coco, soja) et couvertes par une certification durable (ex : Bon Sucro, RSPO, RTRS) |
| Origine géographique de la Matière Première : | La MP est produite dans un pays en UE mais le produit n'est pas transformé dans le même |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec points de vente (plus de 50% du CA) |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclé en France |
| Labels sur produit fini : | Le produit fini est certifié durable via un label environnemental public |

ÉTHIQUE
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières végétales associées à des alertes sociales (Ex : palme, coco, soja) et couvertes par une certification étique (ex : commerce équitable) |
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit |

NUTRITION
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel |
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) |
| Nutri-Score : | Le produit est noté A |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) |
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% |
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.8 et 1 |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 3 à 4 |
Bibliographie scientifique
Sources scientifiques disponibles pour cette fiche produit
Soja
8 sources- [1]The effects of soy supplementation on gene expression in breast cancer: a randomized placebo-controlled study
- [2]Soy, red clover, and isoflavones and breast cancer: a systematic review
- [3]Clinical Inquiry: Does high dietary soy intake affect a woman's risk of primary or recurrent breast cancer?
- [4]Étude de l’alimentation totale infantile
- [5]Révision des repères alimentaires pour les enfants de 0-36 mois et 3-17 ans
- [6]History of Soybeans and Soyfoods in Southeast Asia
- [7]Les paradoxes des « sans-terre » et de l’esclavage rural au Brésil
- [8]Charte Soja de France.