Comparateur ScanNuts® · Boisson végétale
Sojasun vs Alter Nutrition
Le comparatif indépendant, critère par critère
Sojasun
Boisson Soja Nature sans sucre
❤️
Sanitaire80/100
🌱
Écologie75/100
🤝
Éthique100/100
🥪
Nutrition73/100
VS
Alter Nutrition
Cocktail Beauté Bio de super aliments au collagène marin
❤️
Sanitaire93/100
🌱
Écologie76/100
🤝
Éthique90/100
🥪
Nutrition77/100
🏆 Vainqueur
👑 Vainqueur : Alter Nutrition Cocktail Beauté Bio de super aliments au collagène marin
Score global pondéré :
82.7 contre
85.5
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Alter Nutrition
✅❤️Sanitaire+13
✅🥪Nutrition+4
✅🌱Écologie+1
📈 À améliorer pour Sojasun
🟥❤️Sanitaire📉 -13
🟥🥪Nutrition📉 -4
🟥🌱Écologie📉 -1
Reprend l'avantage sur : Éthique
Face à face, critère par critère
Alter Nutrition remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Alter Nutrition +13
Sojasun80/100
Alter Nutrition93/100
Alter Nutrition gagne 13 points sur ce critère|Sojasun y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Sojasun | Alter Nutritionavantage |
|---|---|---|
| Perturbateur endocrinien : | Le produit contient une ou des substances potentiellement PE | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques |
| Irritations : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes |
8 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 3 | |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Risque de diabète : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | |
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques | |
🌱Écologie25%Alter Nutrition +1
Sojasun75/100
Alter Nutrition76/100
Alter Nutrition gagne 1 point sur ce critère|Sojasun y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Sojasun | Alter Nutritionavantage |
|---|---|---|
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable |
| Origine géographique de la Matière Première : | La MP vient de France et le produit y est transformé également | La MP est produite dans un pays en UE mais le produit n'est pas transformé dans le même |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | Le produit fini est certifié durable via un label environnemental public |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclé en France | |
🤝Éthique25%Sojasun +10
Sojasun100/100
Alter Nutrition90/100
Sojasun gagne 10 points sur ce critère|Alter Nutrition y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Sojasunavantage | Alter Nutrition |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | La communication autour du produit est floue au profit du produit / service sans réalité avérée |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | |
|---|---|---|
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
🥪Nutrition15%Alter Nutrition +4
Sojasun73/100
Alter Nutrition77/100
Alter Nutrition gagne 4 points sur ce critère|Sojasun y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Sojasun | Alter Nutritionavantage |
|---|---|---|
| Nutri-Score : | Le produit est noté A | Pas d'affichage du Nutri-Score |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | Entre 20% et 40% |
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% | Supérieur à 30% |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | Entre 10% et 15% des AQR (3g<x<4,5g) |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 3 à 4 | Facteur de 4 à 5 |
6 sous-critères identiques pour les deux
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel | |
|---|---|---|
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.8 et 1 | |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) | |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.