Comparateur ScanNuts® · Boisson végétale
Sojasun vs Bonneterre
Le comparatif indépendant, critère par critère
Sojasun
Boisson Soja Nature sans sucre
❤️
Sanitaire80/100
🌱
Écologie75/100
🤝
Éthique100/100
🥪
Nutrition73/100
VS
Bonneterre
Avoine Calcium
❤️
Sanitaire93/100
🌱
Écologie79/100
🤝
Éthique100/100
🥪
Nutrition49/100
🏆 Vainqueur
👑 Vainqueur : Bonneterre Avoine Calcium
Score global pondéré :
82.7 contre
84.6
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Bonneterre
✅❤️Sanitaire+13
✅🌱Écologie+4
📈 À améliorer pour Sojasun
🟥❤️Sanitaire📉 -13
🟥🌱Écologie📉 -4
Reprend l'avantage sur : Nutrition
Face à face, critère par critère
Bonneterre remporte 2 critères sur 3. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Bonneterre +13
Sojasun80/100
Bonneterre93/100
Bonneterre gagne 13 points sur ce critère|Sojasun y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Sojasun | Bonneterreavantage |
|---|---|---|
| Perturbateur endocrinien : | Le produit contient une ou des substances potentiellement PE | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques |
| Irritations : | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes |
8 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 3 | |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Risque de diabète : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | |
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques | |
🌱Écologie25%Bonneterre +4
Sojasun75/100
Bonneterre79/100
Bonneterre gagne 4 points sur ce critère|Sojasun y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Sojasun | Bonneterreavantage |
|---|---|---|
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable |
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | Le pays de vente du produit fini n'est pas le même que celui de production - avec points de vente (plus de 50% du CA) |
| Labels sur produit fini : | Pas de certification environnementale | Le produit fini est certifié durable via un label environnemental public |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) | |
| Origine géographique de la Matière Première : | La MP vient de France et le produit y est transformé également | |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est recyclé en France | |
🤝Éthique25%Égalité
Sojasun100/100
Bonneterre100/100
Les deux produits sont à égalité sur ce critère.
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
Les deux produits obtiennent exactement la même analyse sur tous les sous-critères de ce pilier.
6 sous-critères identiques pour les deux
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) | |
|---|---|---|
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | |
🥪Nutrition15%Sojasun +24
Sojasun73/100
Bonneterre49/100
Sojasun gagne 24 points sur ce critère|Bonneterre y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Sojasunavantage | Bonneterre |
|---|---|---|
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | Supérieur à 30% des recommandations (>=7,5g) |
| Nutri-Score : | Le produit est noté A | Le produit est noté B |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.8 et 1 | Score PDCAA entre 0.6 et 0.8 |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 3 à 4 | De 1 à 2 |
7 sous-critères identiques pour les deux
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel | |
|---|---|---|
| Quantité de Lipides par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<5g) | |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | |
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% | |
| Quantité de fibres par portion : | En dessous de 10% des AQR (=<3g) | |
| Quantité de sel par portion : | En dessous de 5% des AQR (=<0,25g) | |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.