Comparateur ScanNuts® · Viande végétale
Hari & Co vs Les Nouveaux Fermiers (HappyVore)
Le comparatif indépendant, critère par critère
Hari & Co
Galettes de lentilles corail
❤️
Sanitaire81/100
🌱
Écologie89/100
🤝
Éthique100/100
🥪
Nutrition48/100
🏆 Vainqueur
VS
Les Nouveaux Fermiers (HappyVore)
Steaks Végétaux et Gourmands
❤️
Sanitaire86/100
🌱
Écologie75/100
🤝
Éthique82/100
🥪
Nutrition50/100
👑 Vainqueur : Hari & Co Galettes de lentilles corail
Score global pondéré :
82.8 contre
76.8
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Hari & Co
✅🤝Éthique+18
✅🌱Écologie+14
📈 À améliorer pour Les Nouveaux Fermiers (HappyVore)
🟥🤝Éthique📉 -18
🟥🌱Écologie📉 -14
Reprend l'avantage sur : Sanitaire, Nutrition
Face à face, critère par critère
Hari & Co remporte 2 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Les Nouveaux Fermiers (HappyVore) +5
Hari & Co81/100
Les Nouveaux Fermiers (HappyVore)86/100
Les Nouveaux Fermiers (HappyVore) gagne 5 points sur ce critère|Hari & Co y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Hari & Co | Les Nouveaux Fermiers (HappyVore)avantage |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque |
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
8 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Risque de diabète : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | |
🌱Écologie25%Hari & Co +14
Hari & Co89/100
Les Nouveaux Fermiers (HappyVore)75/100
Hari & Co gagne 14 points sur ce critère|Les Nouveaux Fermiers (HappyVore) y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Hari & Coavantage | Les Nouveaux Fermiers (HappyVore) |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à faible émission de GES (=<1 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable |
| Origine géographique de la Matière Première : | La MP vient de France et le produit y est transformé également | On connait le lieu d'origine de la matière première et le produit est transformé à moins de 200 km |
| Labels sur produit fini : | Le produit fini est certifié durable via un label environnemental public | Pas de certification environnementale |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est fabriqué à partir de matériaux recyclés | |
🤝Éthique25%Hari & Co +18
Hari & Co100/100
Les Nouveaux Fermiers (HappyVore)82/100
Hari & Co gagne 18 points sur ce critère|Les Nouveaux Fermiers (HappyVore) y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Hari & Coavantage | Les Nouveaux Fermiers (HappyVore) |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable |
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | Les procédés sont flous, il y a un manque de communication dessus |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | Au moins une substance est interdite par un label écologique ou limitée par une réglementation en Europe ou ailleurs |
3 sous-critères identiques pour les deux
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | |
|---|---|---|
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | |
🥪Nutrition15%Les Nouveaux Fermiers (HappyVore) +2
Hari & Co48/100
Les Nouveaux Fermiers (HappyVore)50/100
Les Nouveaux Fermiers (HappyVore) gagne 2 points sur ce critère|Hari & Co y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Hari & Co | Les Nouveaux Fermiers (HappyVore)avantage |
|---|---|---|
| Quantité de Lipides par portion : | Entre 10% et 15% des AQR (10g<x<15g) | Entre 15% et 20% des AQR (15g<x<20g) |
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% | Entre 15% et 20% |
| Quantité de fibres par portion : | Entre 15% et 20% des AQR (4,5g<x<6g) | En dessous de 10% des AQR (=<3g) |
| Quantité de sel par portion : | Entre 15% et 20% des AQR (0,75g<x<1g) | Supérieur à 25% des AQR (>=1,25g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit essentiellement composé d'ingrédients à IG moyen avec d'autre à fort IG | Produit composé en majorité d'ingrédients à IG bas avec d'autres à IG moyen |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 1 à 2 | De 2 à 3 |
5 sous-critères identiques pour les deux
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient plus d'un ingrédient suspecté facteur antinutritonnel (ou avéré) | |
|---|---|---|
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
| Nutri-Score : | Le produit est noté A | |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.4 et 0.6 | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.