Comparateur ScanNuts® · Viande végétale
Hari & Co vs Planted
Le comparatif indépendant, critère par critère
Hari & Co
Galettes de lentilles corail
❤️
Sanitaire81/100
🌱
Écologie89/100
🤝
Éthique100/100
🥪
Nutrition48/100
🏆 Vainqueur
VS
Planted
planted.émincé Nature
❤️
Sanitaire77/100
🌱
Écologie60/100
🤝
Éthique90/100
🥪
Nutrition70/100
👑 Vainqueur : Hari & Co Galettes de lentilles corail
Score global pondéré :
82.8 contre
74.9
Départagé sur le score global pondéré (santé, environnement, social, nutrition).
💪 Les atouts de Hari & Co
✅🌱Écologie+29
✅🤝Éthique+10
✅❤️Sanitaire+4
📈 À améliorer pour Planted
🟥🌱Écologie📉 -29
🟥🤝Éthique📉 -10
🟥❤️Sanitaire📉 -4
Reprend l'avantage sur : Nutrition
Face à face, critère par critère
Hari & Co remporte 3 critères sur 4. Chaque barre montre le rapport de force : la part colorée revient au produit qui mène.
❤️Sanitaire35%Hari & Co +4
Hari & Co81/100
Planted77/100
Hari & Co gagne 4 points sur ce critère|Planted y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Hari & Coavantage | Planted |
|---|---|---|
| Risque cardiovasculaire : | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque |
| Cancérogénicité, Mutagénicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques (Annexe VI du règlement CLP CE n°1272/2008 / Monographie CIRC) | Le produit contient une ou plusieurs substances inclassables quant à leur toxicité |
| Allergies : | Le produit contient une ou des substances reconnues comme un des 14 allergènes majeurs (gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, célerie, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) | Le produit contient une ou des substances potentiellement allergènes |
| Troubles digestifs : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement toxiques | Le produit contient une ou plusieurs substances potentiellement irritantes |
6 sous-critères identiques pour les deux
| Indice de transformation : | Indice NOVA 4 | |
|---|---|---|
| Risque de diabète : | Le produit ne contient pas de susbtance connue comme possiblement à risque | |
| Troubles neurologiques : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Reprotoxicité : | Le produit ne contient pas de substance probablement toxiques | |
| Perturbateur endocrinien : | Le produit ne contient pas de substances probablement toxiques | |
| Irritations : | Le produit ne contient aucune substance potentiellement irritantes | |
🌱Écologie25%Hari & Co +29
Hari & Co89/100
Planted60/100
Hari & Co gagne 29 points sur ce critère|Planted y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Hari & Coavantage | Planted |
|---|---|---|
| Empreinte carbone du produit ou de la matière première principale (Bilan Carbone) : | Produit ou matière première principale à faible émission de GES (=<1 kg CO2 eq/kg) | Produit ou matière première principale à émission modérée de GES (1<x<4.9 kg CO2 eq/kg) |
| Alertes environnementales de la Matière Première : | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnementales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable ET/OU les matières premières animales utilisées sont couvertes par une certification durable | On utilise des matières premières végétales non associées à des alertes environnmentales MAIS non couvertes par une certification durable |
| Origine géographique de la Matière Première : | La MP vient de France et le produit y est transformé également | La MP vient d'un pays en UE qui est mentionné et le produit y est transformé également |
| Recyclabilité des emballages : | L'emballage est fabriqué à partir de matériaux recyclés | L'emballage est recyclable mais non recyclé en France (ou biodégradable) |
| Labels sur produit fini : | Le produit fini est certifié durable via un label environnemental public | Pas de certification environnementale |
3 sous-critères identiques pour les deux
| Bioaccumulation : | Le produit ne contient pas de substance considérée comme bioaccumulable | |
|---|---|---|
| Lieu de vente / consommation estimée : | Le lieu de vente du produit fini est dans le même pays de production | |
| Portion de l'emballage : | Produit en large format / multi-utilisation | |
🤝Éthique25%Hari & Co +10
Hari & Co100/100
Planted90/100
Hari & Co gagne 10 points sur ce critère|Planted y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Hari & Coavantage | Planted |
|---|---|---|
| Impacts sociaux de la matière première : | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales (Ex : tournesol, colza) et couvertes par une certification durable (ex : commerce équitable) | On utilise des matières premières non associées à des alertes sociales mais non couvertes par une certification durable |
| Alertes réglementaires : | Les susbtances ou matières premières présentes ne font l'objet d'aucune restriction | Au moins une substance est interdite par un label écologique ou limitée par une réglementation en Europe ou ailleurs |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Origine géographique et label éthique : | Le pays d'origine de la matière première principale n'est pas considéré comme à risque en matière risque social / éthique (ex : respect des droits humains) | |
|---|---|---|
| Transparence sur les procédés de transformation : | Les procédés de production et transformation sont clairs car simples ET/OU l'entreprise communique ouvertement dessus | |
| Perception sociétale : | Le produit ne contient aucune substance controversée interdite dans le cahier des charges des grands distributeurs (U, Carrefour) et/ou décriée par une association/ONG | |
| Communication responsable : | Les allégations marketing semblent en adéquation avec la réalité produit | |
🥪Nutrition15%Planted +22
Hari & Co48/100
Planted70/100
Planted gagne 22 points sur ce critère|Hari & Co y perd donc l'avantage
Le détail par sous-critère ce qui les sépare
| Sous-critère | Hari & Co | Plantedavantage |
|---|---|---|
| Facteurs antinutritionnels : | Le produit contient plus d'un ingrédient suspecté facteur antinutritonnel (ou avéré) | Le produit contient un ingrédient suspecté d'être un facteur antinutritonnel |
| Quantité de Lipides par portion : | Entre 10% et 15% des AQR (10g<x<15g) | En dessous de 5% des AQR (=<5g) |
| Quantité de protéines dans une portion : | En dessous de 10% | Entre 20 et 25% |
| Qualité des protéines du produit ou de la matière première principale (PDCAAs) : | Score PDCAA entre 0.4 et 0.6 | Score PDCAA entre 0.6 et 0.8 |
| Quantité de fibres par portion : | Entre 15% et 20% des AQR (4,5g<x<6g) | Entre 10% et 15% des AQR (3g<x<4,5g) |
| Charge glycémique / Composé d’un ingrédient susceptible d’augmenter fortement la glycémie : | Produit essentiellement composé d'ingrédients à IG moyen avec d'autre à fort IG | Produit composé essentiellement d'ingrédients à IG bas (<55) |
| Facteur de satiété / Fullness factor : | De 1 à 2 | De 3 à 4 |
4 sous-critères identiques pour les deux
| Quantité de sucres dans la portion : | En dessous de 10% des recommandations (=<2,5g) | |
|---|---|---|
| Nutri-Score : | Le produit est noté A | |
| Concentration en Acide Gras Saturés de la portion : | Entre 10% et 20% | |
| Quantité de sel par portion : | Entre 15% et 20% des AQR (0,75g<x<1g) | |
En savoir plus sur les marques
Derrière chaque produit, il y a une marque. Sur sa page dédiée : son score global, son pays d'origine, ses engagements, la liste complète de ses produits évalués et les points de vigilance relevés par nos analyses.
Les matchs les plus consultés
Ce sont les duels que la communauté ScanNuts® sollicite le plus. Voici le podium des trois comparatifs les plus consultés du moment.